福岡ダイエー ホークス | ||||
4月: 9勝10敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ○ | 2-1 | オ | 工藤 |
5 | ○ | 3-1 | オ | 吉武 |
6 | ||||
7 | ○ | 6-3 | 西 | 佐久本 |
8 | ● | 3-4 | 西 | 山崎 |
9 | ||||
10 | ● | 2-3 | 近 | 佐久本 |
11 | ○ | 2-1 | 近 | 工藤 |
12 | ○ | 5-1 | 近 | 吉武 |
13 | ||||
14 | ○ | 4-1 | 日 | 武田 |
15 | ○ | 7-1 | 日 | 西村 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ○ | 10-5 | 西 | 木村恵 |
19 | ● | 2-3 | 西 | 吉田修 |
20 | ||||
21 | ● | 2-9 | ロ | 武田 |
22 | ● | 0-4 | ロ | 西村 |
23 | ||||
24 | ● | 1-3 | オ | 篠原 |
25 | ● | 1-4 | オ | 篠原 |
26 | ● | 8-12 | オ | ウィリアムズ |
27 | ||||
28 | ● | 1-8 | 日 | 武田 |
29 | ● | 4-6 | 日 | 西村 |
30 | ○ | 4-3 | 日 | 吉田修 |
5月: 15勝9敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 4-3 | 近 | 倉野 |
3 | ○ | 10-2 | 近 | 木村恵 |
4 | ○ | 4-1 | 近 | 武田 |
5 | ○ | 6-4 | ロ | 西村 |
6 | ○ | 10-1 | ロ | 土井 |
7 | ○ | 3-2 | ロ | 佐久本 |
8 | ● | 0-4 | 西 | 吉武 |
9 | ● | 4-9 | 西 | 木村恵 |
10 | ○ | 4-1 | 西 | 武田 |
11 | ||||
12 | ○ | 8-2 | 日 | 西村 |
13 | ○ | 3-1 | 日 | 藤井 |
14 | ||||
15 | ● | 2-13 | オ | 吉武 |
16 | ||||
17 | ○ | 10-9 | オ | 武田 |
18 | ||||
19 | ● | 7-8 | 近 | 吉田修 |
20 | ● | 5-7 | 近 | 木村恵 |
21 | ||||
22 | ○ | 1-0 | ロ | 吉武 |
23 | ○ | 5-3 | ロ | 武田 |
24 | ● | 1-2 | ロ | ヒデカズ |
25 | ||||
26 | ○ | 5-4 | オ | 西村 |
27 | ● | 5-6 | オ | 木村恵 |
28 | ● | 0-4 | オ | 吉武 |
29 | ● | 2-4 | 日 | 武田 |
30 | ○ | 4-2 | 日 | ヒデカズ |
31 | ○ | 7-6 | 日 | ウィリアムズ |
6月: 7勝13敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ○ | 6-5 | ロ | 吉武 |
4 | ||||
5 | ● | 0-6 | 近 | 武田 |
6 | ○ | 10-4 | 近 | ヒデカズ |
7 | ● | 0-1 | 近 | ウィリアムズ |
8 | ||||
9 | ○ | 9-3 | 西 | 西村 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ○ | 5-4 | 日 | 岡本 |
13 | ● | 3-4 | 日 | 永井 |
14 | ● | 1-7 | 日 | ウィリアムズ |
15 | ||||
16 | ○ | 3-1 | オ | 西村 |
17 | ● | 2-6 | オ | 吉武 |
18 | ● | 4-5 | オ | 吉田修 |
19 | ||||
20 | ○ | 6-4 | 近 | 篠原 |
21 | ● | 2-6 | 近 | ヒデカズ |
22 | ||||
23 | ● | 6-7 | 日 | 岡本 |
24 | ● | 3-9 | 日 | 武田 |
25 | ● | 3-6 | 日 | 田之上 |
26 | ● | 7-13 | 西 | ウィリアムズ |
27 | ● | 2-9 | 西 | ヒデカズ |
28 | ● | 0-6 | 西 | 佐久本 |
29 | ||||
30 | ○ | 7-3 | オ | 篠原 |
7月: 12勝11敗 | ||||
1 | ○ | 6-2 | オ | 武田 |
2 | ||||
3 | ○ | 4-3 | ロ | ヒデカズ |
4 | ○ | 10-7 | ロ | 佐久本 |
5 | ○ | 10-3 | ロ | 吉武 |
6 | ||||
7 | ○ | 11-0 | 西 | 西村 |
8 | ○ | 11-4 | 西 | 武田 |
9 | ● | 1-5 | 西 | ヒデカズ |
10 | ● | 2-11 | 近 | 山崎 |
11 | ● | 0-7 | 近 | 木村恵 |
12 | ○ | 13-0 | 近 | 佐久本 |
13 | ||||
14 | ● | 1-8 | ロ | 西村 |
15 | ○ | 5-2 | ロ | 武田 |
16 | ● | 2-3 | ロ | ヒデカズ |
17 | ||||
18 | ○ | 5-3 | オ | 山崎 |
19 | ○ | 12-7 | オ | 斉藤 |
20 | ○ | 6-1 | オ | 西村 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ● | 3-6 | 近 | 工藤 |
26 | ● | 0-11 | 近 | 武田 |
27 | ● | 3-4 | 近 | 吉田 |
28 | ● | 1-3 | ロ | 西村 |
29 | ● | 3-8 | ロ | ヒデカズ |
30 | ○ | 3-2 | ロ | 山崎 |
31 | ● | 1-3 | 西 | 工藤 |
8月: 14勝10敗1分 | ||||
1 | △ | 5-5 | 西 | − |
2 | ● | 0-4 | 西 | 佐久本 |
3 | ||||
4 | ○ | 6-5 | 日 | 西村 |
5 | ● | 1-3 | 日 | ヒデカズ |
6 | ● | 0-11 | 日 | 山崎 |
7 | ○ | 3-2 | オ | 工藤 |
8 | ● | 4-6 | オ | 岡本 |
9 | ● | 8-10 | オ | 佐久本 |
10 | ||||
11 | ● | 1-5 | 近 | 西村 |
12 | ○ | 15-4 | 近 | ヒデカズ |
13 | ○ | 3-2 | 近 | 工藤 |
14 | ||||
15 | ○ | 8-2 | 日 | 武田 |
16 | ○ | 2-0 | 日 | ウィリアムズ |
17 | ||||
18 | ● | 1-8 | 西 | 西村 |
19 | ● | 2-4 | 西 | 篠原 |
20 | ○ | 5-2 | 西 | 藤井 |
21 | ○ | 9-2 | ロ | 武田 |
22 | ○ | 5-1 | ロ | ウィリアムズ |
23 | ○ | 3-1 | ロ | 藤井 |
24 | ||||
25 | ● | 2-5 | オ | 西村 |
26 | ● | 5-7 | オ | 篠原 |
27 | ○ | 4-3 | オ | 工藤 |
28 | ○ | 4-3 | 日 | 武田 |
29 | ○ | 3-0 | 日 | ウィリアムズ |
30 | ○ | 8-5 | 日 | 藤井 |
31 | ||||
9月: 10勝12敗 | ||||
1 | ○ | 7-1 | 近 | 西村 |
2 | ● | 1-4 | 近 | 工藤 |
3 | ||||
4 | ● | 1-7 | 西 | ウィリアムズ |
5 | ○ | 9-2 | 西 | 武田 |
6 | ● | 0-6 | 西 | 佐久本 |
7 | ||||
8 | ● | 0-11 | ロ | 西村 |
9 | ○ | 7-4 | ロ | 工藤 |
10 | ● | 1-2 | ロ | ヒデカズ |
11 | ○ | 5-4 | 近 | 武田 |
12 | ○ | 4-3 | 近 | ウィリアムズ |
13 | ○ | 7-4 | 近 | 佐久本 |
14 | ||||
15 | ○ | 4-3 | 西 | 吉田修 |
16 | ○ | 6-4 | 西 | 工藤 |
17 | ● | 2-4 | 西 | 武田 |
18 | ● | 2-5 | 日 | ウィリアムズ |
19 | ○ | 3-1 | 日 | 佐久本 |
20 | ● | 2-7 | 日 | 西村 |
21 | ||||
22 | ● | 2-9 | ロ | 武田 |
23 | ○ | 3-1 | ロ | 吉田修 |
24 | ||||
25 | ● | 2-7 | オ | 佐久本 |
26 | ● | 0-5 | オ | 西村 |
27 | ● | 1-7 | オ | 武田 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
10月: 0勝2敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ● | 1-7 | ロ | 工藤 |
4 | ● | 0-5 | 西 | 武田 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |