本塁打 |
近鉄 |
水口1号(杉内) |
ダイエー |
井口2号(関口)、小久保5号(関口) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 加藤 伸一 | 5.2 | 26 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0勝1敗0S | 9.82 |
| 関口 伊織 | 1.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗0S | 5.79 |
| 愛敬 尚史 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 0.00 |
| 山本 省吾 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 宮本 大輔 | 3.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 2.57 |
| 12.0 | 47 | 9 | 8 | 3 | 4 | | 5勝2敗2S | 3.96 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 杉内 俊哉 | 5.1 | 24 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1勝0敗0S | 3.97 |
| 渡辺 正和 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 鈴木 平 | 1.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 0.00 |
| 吉田 修司 | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 飯島 一彦 | 2.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| R.ペドラザ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗1S | 0.00 |
| 12.0 | 47 | 9 | 11 | 4 | 4 | | 6勝1敗1S | 2.55 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.