ヤクルト スワローズ | ||||
3月: 2勝0敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ○ | 5-4 | 中 | 藤井 |
31 | ○ | 3-1 | 中 | ニューマン |
4月: 11勝13敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 6-1 | 広 | ホッジス |
3 | ● | 3-4 | 広 | 坂元 |
4 | ○ | 4-0 | 広 | 石川 |
5 | ● | 0-2 | 神 | 本間 |
6 | ● | 1-3 | 神 | ニューマン |
7 | ○ | 5-3 | 神 | 石井 |
8 | ||||
9 | ● | 2-10 | 巨 | 山部 |
10 | ○ | 5-2 | 巨 | 五十嵐亮 |
11 | ● | 4-5 | 巨 | 高津 |
12 | ● | 5-7 | 広 | ニューマン |
13 | ● | 2-8 | 広 | ホッジス |
14 | ● | 4-5 | 広 | 入来 |
15 | ||||
16 | ○ | 7-5 | 横 | 山部 |
17 | ● | 0-4 | 横 | 石川 |
18 | ○ | 6-0 | 横 | 藤井 |
19 | ||||
20 | ○ | 5-0 | 中 | ホッジス |
21 | ○ | 2-1 | 中 | 五十嵐亮 |
22 | ||||
23 | ● | 5-10 | 巨 | ニューマン |
24 | ● | 1-4 | 巨 | 藤井 |
25 | ○ | 8-1 | 巨 | ホッジス |
26 | ● | 6-11 | 神 | 山部 |
27 | ○ | 9-1 | 神 | 入来 |
28 | ○ | 3-1 | 神 | 前田 |
29 | ● | 8-10 | 横 | 石川 |
30 | ||||
5月: 12勝9敗 | ||||
1 | ○ | 7-1 | 横 | 藤井 |
2 | ||||
3 | ● | 0-5 | 中 | ホッジス |
4 | ● | 2-8 | 中 | 入来 |
5 | ○ | 15-4 | 中 | 石井 |
6 | ○ | 3-1 | 神 | 石川 |
7 | ||||
8 | ○ | 4-3 | 神 | 石井 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ○ | 2-1 | 広 | 五十嵐亮 |
12 | ● | 0-2 | 広 | 河端 |
13 | ||||
14 | ○ | 2-1 | 巨 | 石川 |
15 | ● | 1-11 | 巨 | 入来 |
16 | ○ | 1-0 | 巨 | ホッジス |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ● | 4-9 | 広 | 萩原 |
20 | ||||
21 | ● | 3-7 | 中 | 五十嵐亮 |
22 | ○ | 4-3 | 中 | 五十嵐亮 |
23 | ○ | 7-6 | 中 | 五十嵐亮 |
24 | ○ | 5-1 | 横 | 坂元 |
25 | ● | 0-5 | 横 | 萩原 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 3-1 | 巨 | ホッジス |
29 | ○ | 2-1 | 巨 | 藤井 |
30 | ● | 5-7 | 巨 | 石川 |
31 | ● | 1-3 | 神 | 坂元 |
6月: 10勝6敗 | ||||
1 | ● | 3-7 | 神 | 前田 |
2 | ○ | 7-1 | 神 | ホッジス |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ○ | 8-6 | 横 | ニューマン |
7 | ○ | 7-2 | 横 | ホッジス |
8 | ● | 0-3 | 横 | 石川 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ○ | 6-1 | 巨 | ホッジス |
13 | ● | 5-8 | 巨 | 石井 |
14 | ||||
15 | ○ | 2-1 | 横 | 石川 |
16 | ● | 2-4 | 横 | 藤井 |
17 | ||||
18 | ○ | 4-3 | 中 | 河端 |
19 | ● | 1-2 | 中 | 坂元 |
20 | ○ | 3-1 | 中 | 石川 |
21 | ||||
22 | ○ | 9-5 | 神 | 藤井 |
23 | ○ | 4-3 | 神 | ホッジス |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ● | 3-4 | 巨 | 藤井 |
29 | ○ | 9-6 | 巨 | 五十嵐亮 |
30 | ||||
7月: 7勝13敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ● | 0-2 | 神 | 坂元 |
3 | ● | 1-8 | 神 | 石川 |
4 | ○ | 2-0 | 神 | ホッジス |
5 | ● | 5-6 | 広 | 河端 |
6 | ○ | 17-3 | 広 | 鎌田 |
7 | ● | 1-4 | 広 | 坂元 |
8 | ||||
9 | ○ | 6-1 | 横 | ホッジス |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ● | 0-3 | 中 | 藤井 |
17 | ● | 0-1 | 中 | 坂元 |
18 | ● | 5-6 | 中 | ホッジス |
19 | ○ | 4-1 | 広 | 石川 |
20 | △ | 0-0 | 広 | − |
21 | ○ | 6-1 | 広 | 藤井 |
22 | ||||
23 | ○ | 7-3 | 横 | ホッジス |
24 | ● | 4-5 | 横 | 坂元 |
25 | ● | 1-4 | 横 | 鎌田 |
26 | ● | 2-11 | 巨 | 石川 |
27 | ● | 2-6 | 巨 | 藤井 |
28 | ● | 3-4 | 巨 | 石井 |
29 | ||||
30 | ● | 1-4 | 広 | 坂元 |
31 | ○ | 3-2 | 広 | 鎌田 |
8月: 19勝5敗2分 | ||||
1 | △ | 6-6 | 広 | − |
2 | ○ | 2-1 | 神 | 藤井 |
3 | ● | 2-3 | 神 | 松田 |
4 | ○ | 8-7 | 神 | 河端 |
5 | ||||
6 | ○ | 6-5 | 中 | 五十嵐亮 |
7 | ○ | 5-2 | 中 | 石川 |
8 | ● | 3-4 | 中 | 松田 |
9 | ○ | 9-8 | 横 | 五十嵐亮 |
10 | ○ | 9-7 | 横 | 花田 |
11 | ○ | 3-1 | 横 | 鎌田 |
12 | ||||
13 | ● | 4-11 | 巨 | ホッジス |
14 | ○ | 10-7 | 巨 | 石井 |
15 | ● | 2-3 | 巨 | 藤井 |
16 | ○ | 6-1 | 神 | 山部 |
17 | ○ | 3-2 | 神 | 河端 |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ○ | 6-1 | 中 | ホッジス |
21 | △ | 2-2 | 中 | − |
22 | ○ | 2-1 | 中 | 藤井 |
23 | ○ | 9-4 | 広 | 山部 |
24 | ○ | 11-5 | 広 | 前田 |
25 | ○ | 9-3 | 広 | ホッジス |
26 | ||||
27 | ○ | 5-2 | 横 | 石川 |
28 | ○ | 6-1 | 横 | 藤井 |
29 | ○ | 6-2 | 横 | 山部 |
30 | ○ | 5-4 | 神 | 石井 |
31 | ● | 1-4 | 神 | ホッジス |
9月: 7勝12敗1分 | ||||
1 | ● | 0-3 | 神 | 石川 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ● | 1-3 | 巨 | 藤井 |
5 | ○ | 4-3 | 巨 | ホッジス |
6 | ||||
7 | ● | 2-9 | 中 | 鎌田 |
8 | ○ | 9-1 | 中 | 石川 |
9 | ||||
10 | ○ | 3-2 | 神 | 石井 |
11 | ● | 3-4 | 神 | ホッジス |
12 | ○ | 2-1 | 神 | 坂元 |
13 | ● | 4-8 | 横 | 山部 |
14 | ● | 1-3 | 横 | 石川 |
15 | △ | 3-3 | 横 | − |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ○ | 4-0 | 広 | 坂元 |
19 | ||||
20 | ● | 1-7 | 巨 | ホッジス |
21 | ● | 2-5 | 巨 | 高津 |
22 | ● | 0-6 | 巨 | 藤井 |
23 | ○ | 3-1 | 中 | 山部 |
24 | ● | 4-9 | 中 | 坂元 |
25 | ● | 0-1 | 中 | ホッジス |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 7-2 | 広 | 藤井 |
29 | ● | 1-5 | 広 | 石川 |
30 | ||||
10月: 6勝4敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ● | 2-6 | 広 | 藤井 |
5 | ○ | 7-5 | 広 | 石川 |
6 | ○ | 6-5 | 神 | ホッジス |
7 | ||||
8 | ○ | 4-2 | 中 | 前田 |
9 | ||||
10 | ● | 3-5 | 巨 | 五十嵐亮 |
11 | ○ | 3-2 | 横 | 石川 |
12 | ○ | 7-5 | 横 | ホッジス |
13 | ● | 1-7 | 横 | 戎 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ○ | 3-1 | 広 | 石川 |
17 | ● | 1-2 | 広 | 河端 |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |