阪神 タイガース | ||||
3月: 3勝0敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 4-2 | 横 | 安藤 |
29 | ○ | 4-3 | 横 | 岩田 |
30 | ○ | 7-0 | 横 | 福原 |
31 | ||||
4月: 16勝7敗1分 | ||||
1 | ○ | 5-3 | 広 | アッチソン |
2 | ○ | 4-2 | 広 | 下柳 |
3 | ● | 2-4 | 広 | 杉山 |
4 | ○ | 6-1 | 巨 | 安藤 |
5 | ○ | 3-1 | 巨 | 岩田 |
6 | ● | 1-9 | 巨 | 福原 |
7 | ||||
8 | ○ | 3-2 | 中 | アッチソン |
9 | ○ | 2-0 | 中 | 下柳 |
10 | ||||
11 | ● | 1-2 | 横 | 安藤 |
12 | ○ | 6-3 | 横 | 渡辺 |
13 | ○ | 3-1 | 横 | 福原 |
14 | ||||
15 | ○ | 5-0 | 広 | アッチソン |
16 | ○ | 5-1 | 広 | 下柳 |
17 | ||||
18 | ○ | 6-2 | ヤ | 安藤 |
19 | ● | 1-4 | ヤ | 岩田 |
20 | ○ | 4-2 | ヤ | 杉山 |
21 | ||||
22 | ● | 0-8 | 中 | アッチソン |
23 | ○ | 3-2 | 中 | 下柳 |
24 | △ | 2-2 | 中 | − |
25 | ● | 1-3 | 巨 | 安藤 |
26 | ○ | 6-2 | 巨 | 岩田 |
27 | ○ | 4-3 | 巨 | 久保田 |
28 | ||||
29 | ● | 1-4 | ヤ | アッチソン |
30 | ○ | 6-5 | ヤ | 藤川 |
5月: 14勝10敗 | ||||
1 | ● | 0-2 | ヤ | ボーグルソン |
2 | ||||
3 | ○ | 9-1 | 中 | 安藤 |
4 | ● | 2-3 | 中 | 藤川 |
5 | ○ | 10-4 | 中 | 杉山 |
6 | ○ | 8-4 | 巨 | アッチソン |
7 | ○ | 5-4 | 巨 | 江草 |
8 | ● | 5-6 | 巨 | 久保田 |
9 | ● | 2-6 | 横 | 安藤 |
10 | ||||
11 | ○ | 3-1 | 横 | 岩田 |
12 | ||||
13 | ● | 3-9 | 広 | アッチソン |
14 | ○ | 4-2 | 広 | 下柳 |
15 | ○ | 5-2 | 広 | ボーグルソン |
16 | ○ | 8-5 | ヤ | 安藤 |
17 | ○ | 3-0 | ヤ | 岩田 |
18 | ● | 2-3 | ヤ | ウィリアムス |
19 | ||||
20 | ● | 3-4 | オ | ウィリアムス |
21 | ○ | 7-3 | オ | ボーグルソン |
22 | ||||
23 | ● | 2-7 | ソ | 安藤 |
24 | ○ | 5-2 | ソ | ウィリアムス |
25 | ○ | 5-1 | 西 | 久保田 |
26 | ○ | 2-1 | 西 | 渡辺 |
27 | ||||
28 | ● | 4-5 | ロ | 江草 |
29 | ○ | 8-4 | ロ | 安藤 |
30 | ||||
31 | ● | 1-2 | 日 | 岩田 |
6月: 11勝6敗 | ||||
1 | ○ | 5-4 | 日 | 久保田 |
2 | ||||
3 | ● | 4-11 | 楽 | 下柳 |
4 | ○ | 5-2 | 楽 | 上園 |
5 | ||||
6 | ○ | 5-2 | ソ | 久保田 |
7 | ○ | 3-2 | ソ | 藤川 |
8 | ○ | 4-3 | オ | 渡辺 |
9 | ○ | 4-1 | オ | 下柳 |
10 | ||||
11 | ○ | 6-4 | 西 | 上園 |
12 | ● | 3-6 | 西 | 岩田 |
13 | ||||
14 | ● | 6-10 | ロ | アッチソン |
15 | ● | 9-10 | ロ | 渡辺 |
16 | ||||
17 | ○ | 5-3 | 楽 | ウィリアムス |
18 | ○ | 8-1 | 楽 | 上園 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ● | 0-4 | 日 | 岩田 |
22 | ○ | 5-3 | 日 | アッチソン |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ○ | 7-2 | ヤ | 下柳 |
29 | ● | 4-9 | ヤ | ウィリアムス |
30 | ||||
7月: 16勝9敗 | ||||
1 | ○ | 8-3 | 中 | 渡辺 |
2 | ○ | 4-3 | 中 | 藤川 |
3 | ○ | 4-1 | 中 | 渡辺 |
4 | ○ | 7-0 | 横 | 下柳 |
5 | ○ | 9-4 | 横 | 安藤 |
6 | ○ | 8-7 | 横 | ウィリアムス |
7 | ||||
8 | ○ | 5-3 | 巨 | 岩田 |
9 | ||||
10 | ● | 3-8 | 巨 | 下柳 |
11 | ○ | 2-1 | 広 | 江草 |
12 | ● | 0-1 | 広 | 安藤 |
13 | ○ | 5-2 | 広 | 久保田 |
14 | ||||
15 | ● | 0-6 | ヤ | 岩田 |
16 | ○ | 2-0 | ヤ | 上園 |
17 | ● | 0-3 | ヤ | 久保田 |
18 | ○ | 2-1 | 中 | ウィリアムス |
19 | ○ | 7-2 | 中 | 安藤 |
20 | ● | 6-7 | 中 | 金村曉 |
21 | ● | 1-3 | 巨 | 岩田 |
22 | ○ | 7-4 | 巨 | 江草 |
23 | ● | 0-5 | 巨 | ボーグルソン |
24 | ||||
25 | ○ | 7-1 | 中 | 安藤 |
26 | ○ | 2-0 | 中 | 下柳 |
27 | ● | 4-6 | 中 | 渡辺 |
28 | ● | 3-4 | ヤ | 久保田 |
29 | ○ | 4-3 | ヤ | ボーグルソン |
30 | ||||
31 | ||||
8月: 9勝11敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ○ | 19-2 | 横 | 安藤 |
4 | ● | 3-6 | 横 | 金村曉 |
5 | ● | 1-6 | 広 | 岩田 |
6 | ● | 2-5 | 広 | リーソップ |
7 | ● | 3-4 | 広 | 下柳 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 0-7 | 巨 | 安藤 |
13 | ○ | 4-2 | 巨 | アッチソン |
14 | ||||
15 | ● | 4-11 | 横 | 下柳 |
16 | ● | 0-4 | 横 | ボーグルソン |
17 | ● | 1-5 | 横 | 杉山 |
18 | ||||
19 | ○ | 14-5 | 広 | 安藤 |
20 | ○ | 4-3 | 広 | 岩田 |
21 | ○ | 7-4 | 広 | 下柳 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ○ | 3-0 | ヤ | 安藤 |
26 | ○ | 4-0 | 中 | 岩田 |
27 | ● | 1-4 | 中 | ボーグルソン |
28 | ○ | 6-5 | 中 | 藤川 |
29 | ○ | 7-5 | 巨 | 下柳 |
30 | ● | 2-3 | 巨 | 金村曉 |
31 | ● | 1-6 | 巨 | ウィリアムス |
9月: 11勝11敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ● | 3-5 | 横 | 岩田 |
3 | ● | 0-8 | 横 | 杉山 |
4 | ||||
5 | ● | 3-6 | 広 | 下柳 |
6 | ○ | 5-3 | 広 | 久保田 |
7 | ● | 2-5 | 広 | 金村曉 |
8 | ||||
9 | ○ | 3-2 | ヤ | 藤川 |
10 | ○ | 4-3 | ヤ | 藤川 |
11 | ○ | 5-4 | ヤ | ウィリアムス |
12 | ● | 0-4 | 広 | 安藤 |
13 | ○ | 1-0 | 広 | 藤川 |
14 | ● | 1-3 | 広 | 金村曉 |
15 | ○ | 7-4 | 中 | 岩田 |
16 | ● | 2-5 | 中 | 福原 |
17 | ○ | 11-6 | 中 | アッチソン |
18 | ||||
19 | ● | 4-6 | 巨 | 安藤 |
20 | ● | 1-9 | 巨 | 下柳 |
21 | ● | 5-9 | 巨 | 岩田 |
22 | ○ | 3-2 | 横 | 石川 |
23 | △ | 1-1 | 横 | − |
24 | ○ | 5-2 | 横 | 福原 |
25 | ○ | 5-3 | 横 | 安藤 |
26 | ||||
27 | ● | 4-6 | 巨 | 岩田 |
28 | ||||
29 | ○ | 5-3 | 広 | 藤川 |
30 | ||||
10月: 2勝5敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ● | 5-7 | ヤ | アッチソン |
4 | △ | 2-2 | ヤ | − |
5 | ○ | 8-3 | ヤ | 石川 |
6 | ● | 1-3 | ヤ | リーソップ |
7 | ||||
8 | ● | 1-3 | 巨 | 安藤 |
9 | ||||
10 | ● | 3-4 | 横 | アッチソン |
11 | ● | 4-5 | 横 | 阿部 |
12 | ○ | 4-1 | 中 | 岩田 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |