勝利 | 増田 | 2勝2敗0S |
敗戦 | ラズナー | 1勝2敗17S |
S | なし | |
本塁打 |
楽天 |
松井9号(岡本洋)、マギー21号(ウィリアムス) |
西武 |
ヘルマン2号(ダックワース)、浅村22号(菊池) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| B.ダックワース | 2.2 | 18 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5勝4敗0S | 4.29 |
| 菊池 保則 | 3.0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1勝5敗0S | 6.68 |
| 金刃 憲人 | 1.1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 2.50 |
| 斎藤 隆 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3勝0敗0S | 2.84 |
H | 長谷部 康平 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
敗 | D.ラズナー | 0.2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1勝2敗17S | 3.13 |
| 8.2 | 48 | 16 | 8 | 6 | 12 | | 60勝42敗26S | 3.51 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 岸 孝之 | 5.0 | 25 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8勝5敗0S | 2.96 |
| 高橋 朋己 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗0S | 10.80 |
| 岡本 洋介 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3勝2敗0S | 5.06 |
| R.ウィリアムス | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0勝2敗3S | 2.59 |
勝 | 増田 達至 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2勝2敗0S | 4.26 |
| 9.0 | 46 | 16 | 5 | 4 | 11 | | 53勝50敗17S | 3.59 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.