4月7日 1回戦 東京ドーム 27,569人
勝利 | メンドーサ | 1勝1敗0S |
敗戦 | 十亀 | 0勝1敗0S |
S | なし | |
本塁打 |
西武 |
なし |
日本ハム |
中田4号(十亀)、田中1号(十亀) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 十亀 剣 | 5.0 | 24 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0勝1敗0S | 7.20 |
| 岡本 洋介 | 2.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 2.45 |
| 藤原 良平 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 8.0 | 38 | 8 | 10 | 6 | 4 | | 6勝3敗4S | 1.91 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
勝 | L.メンドーサ | 8.0 | 28 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 2.57 |
| 石井 裕也 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 谷元 圭介 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 5.06 |
| 9.0 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | | 8勝2敗3S | 2.73 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.