勝利 | 鈴木 | 1勝0敗0S |
敗戦 | 今井 | 0勝2敗0S |
S | なし | |
本塁打 |
オリックス |
吉田正1号(今井) |
西武 |
なし |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
勝 | 鈴木 優 | 5.0 | 17 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 2.25 |
| 山田 修義 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 増井 浩俊 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 2.70 |
| T.ヒギンス | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 澤田 圭佑 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝2敗0S | 1.69 |
| 9.0 | 31 | 2 | 10 | 2 | 0 | | 2勝9敗0S | 3.69 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 今井 達也 | 5.1 | 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0勝2敗0S | 8.18 |
| 宮川 哲 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 1.69 |
| 小川 龍也 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 0.00 |
| 森脇 亮介 | 2.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 1.80 |
| 田村 伊知郎 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 7.71 |
| 9.0 | 41 | 5 | 8 | 7 | 3 | | 6勝5敗4S | 3.90 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.