JOHNNYBET
ふるや・くらのすけ wikipedia google画像検索
古谷 倉之助 1911.5.4生 右投右打 八王子中-八王子実業団
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1936春夏昭和11金鯱1275231032 43.2184159370201110015112.251.31 (投)7 (一)5古谷 倉之助25
1936秋昭和11金鯱1218163300310 91.0416357770513441052323.16121.41 (一)21 (投)18 (二)2古谷 倉之助25
1937春昭和12金鯱123629720301513 254.2109091818201457955088612.1681.28 (投)36 (一)5古谷 倉之助26
1937秋昭和12金鯱122010950074 95.1433362753652474052333.09131.47 (投)20 (一)2古谷 倉之助26
1938春昭和13金鯱121211050036 73.1358299851512173049374.50181.85 (一)14 (投)12 (外)2古谷 倉之助27
1938秋昭和13金鯱121811751017 96.2433360842612431050333.06151.50 (一)20 (投)18 (二)1古谷 倉之助27
1939昭和14金鯱124532111000718 244.010569142067129110740102662.43111.37 (投)45 (一)42 (二)1古谷 倉之助28
1940昭和15金鯱12433551620919 284.1121210592305134311220114812.56181.28 (投)43 (一)36古谷 倉之助29
1941昭和16大洋172614650037 136.25665001053590366035211.381.20 (投)26 (一)4 (外)2古谷 倉之助30
1942昭和17大洋172214873057 126.0513450823502460037231.641.05 (投)22 (一)16 (外)2古谷 倉之助31
国内通算24717758791005693 1445.262615378116324765235582605943982.481.33 (投)247 (一)165 (外)6 (二)4
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1936春夏昭和11金鯱1210313025020 920-0-1-01-0-0.167.194.300.494 (投)7 (一)5古谷 倉之助25
1936秋昭和11金鯱12281131051336302 45232-1-7-06-0-1.3432.384.429.813 (一)21 (投)18 (二)2古谷 倉之助25
1937春昭和12金鯱12431391251330310 35112-2-11-15-0-3.24033.307.280.587 (投)36 (一)5古谷 倉之助26
1937秋昭和12金鯱1223474056000 630-1-6-03-0-1.150.261.150.411 (投)20 (一)2古谷 倉之助26
1938春昭和13金鯱12278672813101 1790-3-11-05-0-5.181.289.236.525 (一)14 (投)12 (外)2古谷 倉之助27
1938秋昭和13金鯱123310799926300 2950-0-6-24-0-8.263.318.293.611 (一)20 (投)18 (二)1古谷 倉之助27
1939昭和14金鯱12802462211356822 74213-2119-312-0-8.25324.321.335.656 (投)45 (一)42 (二)1古谷 倉之助28
1940昭和15金鯱12772512181739710 48202-1229-116-0-7.179.278.220.498 (投)43 (一)36古谷 倉之助29
1941昭和16大洋17458671720011 25161-1-14-05-0-1.282.400.352.752 (投)26 (一)4 (外)2古谷 倉之助30
1942昭和17大洋1747128111420220 267010-17-07-0-3.180.289.234.523 (投)22 (一)16 (外)2古谷 倉之助31
国内通算41312341092912512796 314117101113121-764-0-37.230.310.288.597 (投)247 (一)165 (外)6 (二)4
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1936春夏昭和11金鯱127110021.0005162001.000 ------------25
1936秋昭和11金鯱1218024001.0002192313.990 224001.000------25
1937春昭和12金鯱1236116933.9645231011.000 ------------26
1937秋昭和12金鯱1220323021.00026010.857 ------------26
1938春昭和13金鯱121232320.929141081312.973 ------20000.00027
1938秋昭和13金鯱121823025.941201232610.954 110001.000------27
1939昭和14金鯱124588636.969422876537.983 10000.000------28
1940昭和15金鯱1243178035.970362074414.981 ------------29
1941昭和16大洋1726938011.000450011.000 ------20010.00030
1942昭和17大洋172232421.93116103417.991 ------240001.00031
国内通算247574071525.969165970232185.979 434001.00064010.800