JOHNNYBET
みそのお・たかお wikipedia google画像検索
御園生 崇男 1916.1.16生 右投右打 山口中-関西大
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1936春夏昭和11タイガース1511342556100 700-1-8-01-0-1.240.424.280.704 (外)6 (投)4 (三)2御園生 崇男20
1936秋昭和11タイガース15214944611200 1351-0-5-06-0-1.250.327.295.622 (投)13 (外)9御園生 崇男20
1937春昭和12タイガース1536105801017210 2193-3-22-08-0-2.213.382.263.645 (外)21 (投)18御園生 崇男21
1937秋昭和12タイガース15248569918200 20120-2-14-03-0-1.261.386.290.675 (投)15 (外)11御園生 崇男21
1938春昭和13タイガース15186053910201 1581-1-6-04-0-0.189.271.283.554 (投)16 (外)6御園生 崇男22
1938秋昭和13タイガース15309980823510 30133-2-16-13-0-1.288.412.375.787 (投)19 (外)13御園生 崇男22
1939昭和14タイガース15411351181226010 28134-0215-011-0-2.220.308.237.546 (投)21 (外)20御園生 崇男23
1940昭和15兵役-------- ------------------24
1941昭和16阪神1539146134531610 3970-1-11-06-0-2.231.290.291.581 (外)35 (投)4御園生 崇男25
1942昭和17阪神15953212822968340 79262419-30-019-0-5.241.314.280.594 (外)59 (投)43 (二)1御園生 崇男26
1943昭和18阪神15611781571432310 3710774-17-08-0-0.204.282.236.517 (外)43 (投)9 (一)6御園生 崇男27
1944昭和19阪神26117941528410 34141814-18-19-0-2.298.416.362.778 (外)16 (一)11 (投)3御園生 崇男28
1945昭和20--------- ------------------29
1946昭和21大阪タイガース15853272793981842 10340964-42-215-0-8.290.387.369.756 (外)41 (投)27 (一)27御園生 崇男30
1947昭和22大阪タイガース1554115971423802 3716333-15-09-0-0.237.339.381.721 (投)30 (一)5 (外)5御園生 崇男31
1948昭和23大阪タイガース15942582411864930 79271233-14-015-0-0.266.306.328.634 (外)44 (投)27 (一)5 (三)1御園生 崇男32
1949昭和24大阪タイガース15547467216300 1916021-6-07-0-2.239.301.284.585 (投)11 (一)9 (外)2御園生 崇男33
1950昭和25大阪タイガース1170122116622410 2822200-6-01240-2.190.230.241.471 (投)22 (一)15 (外)9御園生 崇男34
1951昭和26大阪タイガース1572140126830500 359021-13-01190-4.238.309.278.587 (一)40 (投)3 (外)1御園生 崇男35
国内通算8312365206220950667185 6242478725392258-4147130-33.245.330.303.633 (外)341 (投)285 (一)118 (三)3 (二)1
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1936春夏昭和11タイガース1543110011 15.06054140506101063.601.27 (外)6 (投)4 (三)2御園生 崇男20
1936秋昭和11タイガース15134731061 64.2260231430232250016141.9471.02 (投)13 (外)9御園生 崇男20
1937春昭和12タイガース151815271083 113.1456417951300331033221.7561.10 (外)21 (投)18御園生 崇男21
1937秋昭和12タイガース1515141500110 101.0427385882314370032262.3241.18 (投)15 (外)11御園生 崇男21
1938春昭和13タイガース151696500101 87.2361326682301320029171.7431.12 (投)16 (外)6御園生 崇男22
1938秋昭和13タイガース15191541120115 134.15534951105472593139332.2041.17 (投)19 (外)13御園生 崇男22
1939昭和14タイガース15211551511143 160.16165601123411660040351.9640.95 (投)21 (外)20御園生 崇男23
1940昭和15兵役-------- --------------24
1941昭和16阪神1542100002 7.0342810050200411.292.14 (外)35 (投)4御園生 崇男25
1942昭和17阪神1543331015411316 268.01147100422521213742075501.68101.29 (外)59 (投)43 (二)1御園生 崇男26
1943昭和18阪神1597250026 52.2229194431320200021152.551.42 (外)43 (投)9 (一)6御園生 崇男27
1944昭和19阪神33021021 24.09785150120200541.501.13 (外)16 (一)11 (投)3御園生 崇男28
1945昭和20--------- --------------29
1946昭和21大阪タイガース15271881231119 180.17717081796527351074572.8371.28 (外)41 (投)27 (一)27御園生 崇男30
1947昭和22大阪タイガース15302551347186 185.07266921589280302050411.9981.01 (投)30 (一)5 (外)5御園生 崇男31
1948昭和23大阪タイガース1527198900119 168.069066217711190310065492.631.17 (外)44 (投)27 (一)5 (三)1御園生 崇男32
1949昭和24大阪タイガース15115510122 46.219719352531131120193.641.18 (投)11 (一)9 (外)2御園生 崇男33
1950昭和25大阪タイガース112291040075 92.241038311918212110066595.711.51 (投)22 (一)15 (外)9御園生 崇男34
1951昭和26大阪タイガース1530200000 7.14038121101001266.751.77 (一)40 (投)3 (外)1御園生 崇男35
国内通算28519677108171112770 1708.070746455152066501234771125914542.391.18 (外)341 (投)285 (一)118 (三)3 (二)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1936春夏昭和11タイガース1541712.889------ ------240001.0006110001.00020
1936秋昭和11タイガース151331710.952------ ------------960001.00020
1937春昭和12タイガース151802522.926------ ------------21233001.00021
1937秋昭和12タイガース151533013.971------ ------------11152011.00021
1938春昭和13タイガース1516225001.000------ ------------670001.00022
1938秋昭和13タイガース151923412.973------ ------------13140001.00022
1939昭和14タイガース152144020.957------ ------------20221001.00023
1940昭和15兵役------------ ------------------24
1941昭和16阪神1540210.667------ ------------3557210.98325
1942昭和17阪神154395837.957------ 110001.000------5990823.98026
1943昭和18阪神159111021.0006180001.000 ------------43603001.00027
1944昭和19阪神316001.00011100314.990 ------------1635110.97328
1945昭和20------------- ------------------29
1946昭和21大阪タイガース15271120001.000272174534.978 ------------4165533.95930
1947昭和22大阪タイガース1530432011.0005110031.000 ------------570001.00031
1948昭和23大阪タイガース1527227041.0005280011.000 ------101011.00044957051.00032
1949昭和24大阪タイガース15111811.900933018.971 ------------220001.00033
1950昭和25大阪タイガース1122119031.0001544227.958 ------------9100001.00034
1951昭和26大阪タイガース15301001.000402147320.987 ------------12010.66735
国内通算285453621327.969118665161277.983 110001.000341011.00034152132812.986