JOHNNYBET
にしえ・いちろう wikipedia google画像検索
西江 一郎 1923.5.6生 右投右打 嘉穂中-日鉄二瀬
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1948昭和23大阪タイガース12318374414200 164131-8-012-0-6.189.268.216.485 (遊)20 (二)11 (三)1西江 一郎25
1949昭和24大阪タイガース12721561382040521 5215323-15-024-0-22.290.359.377.736 (遊)36 (二)33 (三)2西江 一郎26
1950昭和25大阪タイガース19137515488481222243 161511551-26-039110-71.25047.288.330.618 (遊)136西江 一郎27
1951昭和26大阪タイガース198521719725451000 5521025-15-01890-8.228.283.279.562 (二)49 (遊)28西江 一郎28
1952昭和27大阪タイガース199822820125361112 5516367-20-02930-12.179.253.274.527 (二)92 (三)5 (遊)1西江 一郎29
1953昭和28大阪タイガース19573836104100 52111-1-0410-4.111.135.139.274 (二)22 (三)8 (遊)8西江 一郎30
1954昭和29大阪タイガース19244441612300 15213003-0310-4.293.341.366.707 (三)12 (二)10 (遊)1西江 一郎31
1955昭和30東映フライヤーズ2129503453451272450 16130813201290045130-38.28016.324.355.679 (三)113 (二)17 (遊)1西江 一郎32
1956昭和31東映フライヤーズ263121110417400 21304308002510-4.155.212.191.403 (遊)21 (二)10 (三)1西江 一郎33
国内通算6961905173818741782126 541144323941112500199390-169.240.291.311.602 (遊)252 (二)244 (三)142
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1948昭和23大阪タイガース12 11222825.96210000.00020215146.94725
1949昭和24大阪タイガース12 3364721220.91920110.50036224698.88326
1950昭和25大阪タイガース19 ------------1361964657180.90327
1951昭和26大阪タイガース19 496695214.988------284475610.95228
1952昭和27大阪タイガース19 921661631046.971521020.857101001.00029
1953昭和28大阪タイガース19 22242018.978821413.94182620.80030
1954昭和29大阪タイガース19 10192115.9761231531.857101001.00031
1955昭和30東映フライヤーズ2 173841411.952113683153419.918101001.00032
1956昭和31東映フライヤーズ2 10151313.966127011.00021274136.95833
国内通算 24441445333112.963142773624124.91525231268795110.913