投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1950 | 昭和25 | 南海ホークス | 19 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |  |  | 69.0 | 295 | 265 | 69 | 9 | 26 | 2 | 28 | 1 | 0 | 32 | 26 | 3.39 |  | 1.38 | (投)22 |  |  | 田中 達夫 | 23 | 
| 1951 | 昭和26 | 南海ホークス | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 21.2 | 86 | 79 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.82 |  | 0.88 | (投)8 |  |  | 田中 達夫 | 24 | 
| 1952 | 昭和27 | 阪急ブレーブス | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |  | 2.50 | (投)1 |  |  | 田中 達夫 | 25 | 
| 国内通算 | 31 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 92.2 | 393 | 355 | 85 | 9 | 34 | 2 | 31 | 1 | 0 | 41 | 29 | 2.82 |  | 1.28 | (投)31 |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1950 | 昭和25 | 南海ホークス | 19 | 23 | 28 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | .321 |  | .321 | .393 | .714 | (投)22 |  |  | 田中 達夫 | 23 | 
| 1951 | 昭和26 | 南海ホークス | 19 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .333 |  | .333 | .333 | .667 | (投)8 |  |  | 田中 達夫 | 24 | 
| 1952 | 昭和27 | 阪急ブレーブス | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)1 |  |  | 田中 達夫 | 25 | 
| 国内通算 | 33 | 34 | 34 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | .324 |  | .324 | .382 | .706 | (投)31 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1950 | 昭和25 | 南海ホークス | 19 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 1951 | 昭和26 | 南海ホークス | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 1952 | 昭和27 | 阪急ブレーブス | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 国内通算 | 31 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.