JOHNNYBET
もりした・まさお wikipedia google画像検索
森下 正夫 1933.9.4生 右投右打 福岡・八幡高-南海土建
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1952昭和27南海ホークス165871661517300 204320-4-1800-9.258.310.303.613 (遊)23 (三)10 (二)5 (捕)2森下 正夫19
1953昭和28南海ホークス16862151863452805 75232031-22-62710-14.280.374.403.777 (遊)43 (二)9 (三)9森下 正夫20
1954昭和29南海ホークス16140541498551422166 19358511112326-23790-22.28512.323.388.711 (二)139 (遊)3森下 正夫21
1955昭和30南海ホークス16133480422671012516 14637591652470459110-31.23934.321.346.667 (三)68 (遊)65 (二)13森下 正夫22
1956昭和31南海ホークス16148597538771532526 200615622137261133320-41.2848.333.372.705 (三)116 (遊)65 (二)2森下 正夫23
1957昭和32南海ホークス16128544489671292377 1876034169631093950-31.26417.319.382.702 (遊)96 (三)38 (二)9森下 正夫24
1958昭和33南海ホークス16381441231630612 44151233214021510-6.244.331.358.689 (三)32 (遊)4 (二)3森下 正夫25
1959昭和34南海ホークス169428626026591200 7119513216253470-19.227.285.273.558 (三)91 (遊)7登録名変更(のぶやす)森下 整鎮26
1960昭和35南海ホークス16134550506661392425 18245241241280114130-19.27511.327.360.686 (三)133 (二)10 (遊)2森下 整鎮27
1961昭和36南海ホークス16122457413571161623 14538201193221103080-14.28116.333.351.684 (二)82 (三)53森下 整鎮28
1962昭和37南海ホークス1616242334010 600000100310-2.174.208.261.469 (二)12 (三)4森下 整鎮29
1963昭和38南海ホークス1613938134828751014 9923567419033190-19.216.262.284.547 (二)123 (三)45森下 整鎮30
1964昭和39南海ホークス16139457421391011123 1254024732260521110-24.240.292.297.589 (三)117 (二)34森下 整鎮31
1965昭和40南海ホークス161062472241845603 6021144115032590-12.201.260.268.528 (三)98 (二)11森下 整鎮32
1966昭和41南海ホークス16921401251125700 32911211200710-7.200.270.256.526 (三)80 (二)8 (遊)1森下 整鎮33
国内通算15735134464257911881972550 15854533151157534309474410780-270.256.311.341.652 (三)894 (二)460 (遊)309 (捕)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1952昭和27南海ホークス16240001.0001 559041.0001061912.96223263487.88219
1953昭和28南海ホークス16------- 9914021.000941642.83343771121015.95020
1954昭和29南海ホークス16------- 13935541622106.972------319001.00021
1955昭和30南海ホークス16------- 132237041.00068621611211.949651191741929.93922
1956昭和31南海ホークス16------- 25212.8751161052942421.94365931621630.94123
1957昭和32南海ホークス16------- 91921071.00038387645.966961672702751.94224
1958昭和33南海ホークス16------- 3125021.00032209657.959471113.94725
1959昭和34南海ホークス16------- ------91571991915.931788021.000登録名変更(のぶやす)26
1960昭和35南海ホークス16------- 10101417.9601331113351829.961224011.00027
1961昭和36南海ホークス16------- 821462281152.97153258733.974------28
1962昭和37南海ホークス16------- 12162626.955442001.000------29
1963昭和38南海ホークス16------- 1232022741562.96945164444.938------30
1964昭和39南海ホークス16------- 344865513.958117822011917.937------31
1965昭和40南海ホークス16------- 1176001.00098741791221.955------32
1966昭和41南海ホークス16------- 857011.000803689714.947111011.00033
国内通算240001.0001 460861112457268.9728946401798132151.94930950178581139.941