投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1953 | 昭和28 | 国鉄スワローズ | 43 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.1 | 117 | 108 | 36 | 3 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3.81 |  | 1.70 | (投)12 |  |  | 深沢 建彦 | 19 | 
| 1954 | 昭和29 | 国鉄スワローズ | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 深沢 建彦 | 20 | 
| 1955 | 昭和30 | 国鉄スワローズ | 21 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 16.0 | 67 | 64 | 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6.19 |  | 1.50 | (投)9 |  |  | 深沢 建彦 | 21 | 
| 1956 | 昭和31 | 国鉄スワローズ | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.2 | 51 | 47 | 18 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8.18 |  | 2.06 | (投)6 |  |  | 深沢 建彦 | 22 | 
| 国内通算 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 52.0 | 235 | 219 | 76 | 7 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 39 | 32 | 5.54 |  | 1.71 | (投)27 |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1953 | 昭和28 | 国鉄スワローズ | 43 | 13 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .429 |  | .429 | .571 | 1.000 | (投)12 |  |  | 深沢 建彦 | 19 | 
| 1954 | 昭和29 | 国鉄スワローズ | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 深沢 建彦 | 20 | 
| 1955 | 昭和30 | 国鉄スワローズ | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .250 |  | .250 | .250 | .500 | (投)9 |  |  | 深沢 建彦 | 21 | 
| 1956 | 昭和31 | 国鉄スワローズ | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 2.000 | (投)6 |  |  | 深沢 建彦 | 22 | 
| 国内通算 | 28 | 12 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .417 |  | .417 | .500 | .917 | (投)27 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1953 | 昭和28 | 国鉄スワローズ | 43 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 
| 1954 | 昭和29 | 国鉄スワローズ | 43 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 1955 | 昭和30 | 国鉄スワローズ | 21 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
| 1956 | 昭和31 | 国鉄スワローズ | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 
| 国内通算 | 27 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.