JOHNNYBET
たなか・たかし wikipedia google画像検索
田中 尊 1936.4.11生 右投右打 高松商
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1955昭和30南海ホークス64-------- ------------------田中 尊19
1956昭和31南海ホークス64-------- ------------------田中 尊20
1957昭和32広島カープ1220403535101 9500203001010-1.143.211.257.468 (捕)20田中 尊21
1958昭和33広島カープ12942862661452633 7321307211004960-11.195.227.274.502 (捕)94田中 尊22
1959昭和34広島カープ1279192174841510 488224112012020-2.236.289.276.565 (捕)79田中 尊23
1960昭和35広島カープ12952532312352521 6414134017112820-5.225.281.277.558 (捕)94田中 尊24
1961昭和36広島カープ121122772542053410 5916144117012450-9.209.261.232.493 (捕)111田中 尊25
1962昭和37広島カープ121202752481647420 5513127317104760-7.190.242.222.463 (捕)120田中 尊26
1963昭和38広島カープ121243032831258800 6615103016113130-8.205.250.233.483 (捕)124田中 尊27
1964昭和39広島カープ121323503212465710 7420328416113930-4.202.243.231.473 (捕)132田中 尊28
1965昭和40広島カープ121262872601753331 6511108118103950-3.204.255.250.505 (捕)125田中 尊29
1966昭和41広島カープ121243403201666601 7520143017203660-6.206.246.234.481 (捕)124田中 尊30
1967昭和42広島カープ1282166159933300 36500106001110-3.208.236.226.463 (捕)81田中 尊31
1968昭和43広島カープ12103277250536200 388337020203850-2.144.207.152.359 (捕)103田中 尊32
1969昭和44広島カープ12902031861433501 411111808113530-6.177.215.220.436 (捕)90田中 尊33
1970昭和45広島カープ1256857669000 9022306101300-2.118.183.118.301 (捕)55田中 尊34
1971昭和46広島カープ126210696416000 16603217101330-3.167.223.167.390 (捕)62田中 尊35
1972昭和47広島カープ12107700000 000000000100-0.000.000.000.000 (捕)9 (外)1田中 尊36
国内通算14293447316619161959138 72817320267113191126434510-72.196.242.230.472 (捕)1423 (外)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1955昭和30南海ホークス64------- ------19
1956昭和31南海ホークス64------- ------20
1957昭和32広島カープ122059911.9862 ------21
1958昭和33広島カープ129441057115.9772 ------22
1959昭和34広島カープ12793274926.9953 ------23
1960昭和35広島カープ12943774255.9884 ------24
1961昭和36広島カープ121114235794.9825 ------25
1962昭和37広島カープ1212044562713.9862 ------26
1963昭和38広島カープ121244325886.9842 ------27
1964昭和39広島カープ121324915847.9932 ------28
1965昭和40広島カープ121254315136.9942 ------29
1966昭和41広島カープ121245636566.9914 ------30
1967昭和42広島カープ12813033435.9912 ------31
1968昭和43広島カープ121036184727.9972 ------32
1969昭和44広島カープ12904083161.9872 ------33
1970昭和45広島カープ12552002224.9911 ------34
1971昭和46広島カープ12622021835.9872 ------35
1972昭和47広島カープ129224011.0000 10000.00036
国内通算142357116647282.98937 10000.000