JOHNNYBET
いしい・しげお wikipedia google画像検索
石井 茂雄 1939.5.6生 右投右打 勝山高
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1957昭和32阪急ブレーブス57-------- --------------石井 茂雄18
1958昭和33阪急ブレーブス5763300000 18.06862131311400552.500.89 (投)6石井 茂雄19
1959昭和34阪急ブレーブス572541300001 55.2231203438250410033284.501.22 (投)25石井 茂雄20
1960昭和35阪急ブレーブス20274911122 67.1282251543270551030233.041.20 (投)27石井 茂雄21
1961昭和36阪急ブレーブス20111400011 26.21191113157091020165.331.43 (投)11石井 茂雄22
1962昭和37阪急ブレーブス2047191010049 147.16225551378525981075704.261.28 (投)47 (一)2石井 茂雄23
1963昭和38阪急ブレーブス2049271511121717 256.01046973253225911441096832.9291.22 (投)49 (一)5 (外)1石井 茂雄24
1964昭和39阪急ブレーブス2062332218342815 325.01325122730421638176101221032.85111.13 (投)62 (外)2石井 茂雄25
1965昭和40阪急ブレーブス2051341518452117 302.0121511412772751415111115952.83111.09 (投)51 (外)5石井 茂雄26
1966昭和41阪急ブレーブス2038271011401013 189.176370517017494721065582.76121.16 (投)38 (外)4石井 茂雄27
1967昭和42阪急ブレーブス203617951094 134.25615171388275471067563.73221.23 (投)36石井 茂雄28
1968昭和43阪急ブレーブス20412997421114 180.274067317217477791072592.93111.21 (投)41石井 茂雄29
1969昭和44阪急ブレーブス20442511812126 197.279273617921414861079683.09141.11 (投)44石井 茂雄30
1970昭和45阪急ブレーブス204033413231612 229.1927851202265441092090823.22111.12 (投)40石井 茂雄31
1971昭和46阪急ブレーブス202611741077 90.2388349918286430041333.261.31 (投)26石井 茂雄32
1972昭和47阪急ブレーブス202318030054 100.243540011516243390059464.101.38 (投)23 (外)1石井 茂雄33
1973昭和48太平洋ライオンズ204027106221213 196.182474118720596631277733.35171.25 (投)40石井 茂雄34
1974昭和49太平洋ライオンズ203319135018111 151.164257515619541542376714.23251.39 (投)33 (外)1石井 茂雄35
1975昭和50太平洋ライオンズ2028204512992 117.049645813312243320066644.921.34 (投)28石井 茂雄36
1976昭和51太平洋ライオンズ2022220802590 133.257453014812274450073604.03231.31 (投)22石井 茂雄37
1977昭和52クラウンライオンズ20212013105110 101.143840011220283301063595.261.38 (投)21石井 茂雄38
1978昭和53クラウンライオンズ2020191734580 108.146042212611187271060514.251.33 (投)20石井 茂雄39
1979昭和54読売ジャイアンツ371554000220 39.0169156407102210020163.691.28 (投)15石井 茂雄40
国内通算70541717413429301891853 3168.013117120363081309777781435176140412193.461.22 (投)705 (外)14 (一)7
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1957昭和32阪急ブレーブス57-------- ------------------石井 茂雄18
1958昭和33阪急ブレーブス5765502000 200000000000-0.400.400.400.800 (投)6石井 茂雄19
1959昭和34阪急ブレーブス5725151325000 500020000300-1.385.385.385.769 (投)25石井 茂雄20
1960昭和35阪急ブレーブス2027121214100 500000000300-0.333.333.417.750 (投)27石井 茂雄21
1961昭和36阪急ブレーブス20114401100 220000000200-0.250.250.500.750 (投)11石井 茂雄22
1962昭和37阪急ブレーブス2049323113000 310010000900-4.097.097.097.194 (投)47 (一)2石井 茂雄23
1963昭和38阪急ブレーブス20558375612310 17600304011400-4.160.213.227.439 (投)49 (一)5 (外)1石井 茂雄24
1964昭和39阪急ブレーブス20641111031727813 46710305001810-2.262.296.447.743 (投)62 (外)2石井 茂雄25
1965昭和40阪急ブレーブス2056108102718512 31701410013110-1.176.184.304.488 (投)51 (外)5石井 茂雄26
1966昭和41阪急ブレーブス2042645807200 9300510001100-3.121.121.155.276 (投)38 (外)4石井 茂雄27
1967昭和42阪急ブレーブス20363935514102 21600013001100-2.400.447.6001.047 (投)36石井 茂雄28
1968昭和43阪急ブレーブス2041595438200 10200310011600-3.148.164.185.349 (投)41石井 茂雄29
1969昭和44阪急ブレーブス2044625418200 10410503002310-1.148.193.185.378 (投)44石井 茂雄30
1970昭和45阪急ブレーブス20407974814501 22700401002310-4.189.200.297.497 (投)40石井 茂雄31
1971昭和46阪急ブレーブス2026282704000 420000100700-2.148.179.148.327 (投)26石井 茂雄32
1972昭和47阪急ブレーブス2024302434102 1131130300800-3.167.259.458.718 (投)23 (外)1石井 茂雄33
1973昭和48太平洋ライオンズ2040666227100 8300211002010-3.113.127.129.256 (投)40石井 茂雄34
1974昭和49太平洋ライオンズ20345344411401 1830150400710-3.250.313.409.722 (投)33 (外)1石井 茂雄35
1975昭和50太平洋ライオンズ20280000000 000000000000-1---- (投)28石井 茂雄36
1976昭和51太平洋ライオンズ20220000000 000000000000-3---- (投)22石井 茂雄37
1977昭和52クラウンライオンズ20220000000 000000000000-2---- (投)21石井 茂雄38
1978昭和53クラウンライオンズ20200000000 000000000000-0---- (投)20石井 茂雄39
1979昭和54読売ジャイアンツ371510700000 000030000300-2.000.000.000.000 (投)15石井 茂雄40
国内通算7278607846014936311 2245633435250320960-44.190.217.286.502 (投)705 (外)14 (一)7
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1957昭和32阪急ブレーブス57------------ ------18
1958昭和33阪急ブレーブス57623001.000------ ------19
1959昭和34阪急ブレーブス572501010.909------ ------20
1960昭和35阪急ブレーブス202717001.000------ ------21
1961昭和36阪急ブレーブス201129011.000------ ------22
1962昭和37阪急ブレーブス204733443.90220000.000 ------23
1963昭和38阪急ブレーブス2049134942.93950000.000 10000.00024
1964昭和39阪急ブレーブス2062137124.977------ 20000.00025
1965昭和40阪急ブレーブス205177714.988------ 50000.00026
1966昭和41阪急ブレーブス2038104934.952------ 40000.00027
1967昭和42阪急ブレーブス203693120.952------ ------28
1968昭和43阪急ブレーブス2041104334.946------ ------29
1969昭和44阪急ブレーブス2044103814.980------ ------30
1970昭和45阪急ブレーブス204083942.922------ ------31
1971昭和46阪急ブレーブス20262720.818------ ------32
1972昭和47阪急ブレーブス202342032.889------ 10000.00033
1973昭和48太平洋ライオンズ2040104034.943------ ------34
1974昭和49太平洋ライオンズ203343031.919------ 10000.00035
1975昭和50太平洋ライオンズ202831911.957------ ------36
1976昭和51太平洋ライオンズ202282131.906------ ------37
1977昭和52クラウンライオンズ202161620.917------ ------38
1978昭和53クラウンライオンズ2020517011.000------ ------39
1979昭和54読売ジャイアンツ37153620.818------ ------40
国内通算7051336364438.94670000.000 140000.000