JOHNNYBET
こんどう・かずひこ wikipedia google画像検索
近藤 和彦 1936.3.2生 左投左打 平安高-明治大
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1958昭和33大洋ホエールズ261214684185111315313 173371071243344370-3.27013.344.414.758 (外)104 (一)35近藤 和彦22
1959昭和34大洋ホエールズ26110447409451141748 16322663131133770-7.2798.334.399.733 (外)88 (一)31近藤 和彦23
1960昭和35大洋ホエールズ26128525459601452147 1955520125555514550-5.3162.390.425.815 (一)118 (外)51近藤 和彦24
1961昭和36大洋ホエールズ261305554757215021311 2104835105074315060-5.3162.409.442.851 (外)129 (一)37近藤 和彦25
1962昭和37大洋ホエールズ26130542471711381108 17338151115648323630-1.2932.361.367.728 (外)130 (一)11近藤 和彦26
1963昭和38大洋ホエールズ26139583485621481017 181421959877943450-4.3054.405.373.778 (外)129 (一)35近藤 和彦27
1964昭和39大洋ホエールズ26138586510661392527 18935779163934180-8.27313.356.371.726 (一)112 (外)86近藤 和彦28
1965昭和40大洋ホエールズ26134561493751522409 2033315139454715170-5.3083.378.412.790 (外)107 (一)71近藤 和彦29
1966昭和41大洋ホエールズ26130538482591451427 184341464049635040-4.3017.369.382.751 (外)103 (一)52近藤 和彦30
1967昭和42大洋ホエールズ26119483422621381807 177336816337055440-4.3272.388.419.807 (外)116 (一)17近藤 和彦31
1968昭和43大洋ホエールズ26126531472551371915 17328279345025090-1.2909.355.367.721 (外)112 (一)33近藤 和彦32
1969昭和44大洋ホエールズ26122503444441061209 14529526248136690-4.23923.317.327.644 (外)113 (一)24近藤 和彦33
1970昭和45大洋ホエールズ26973382992976807 10528414133413650-6.254.330.351.682 (一)85 (外)6近藤 和彦34
1971昭和46大洋ホエールズ2667158137919203 3012002117111530-2.139.239.219.458 (一)26 (外)16コーチ兼任近藤 和彦35
1972昭和47大洋ホエールズ2646565165201 10500014001060-0.098.164.196.360 (一)5 (外)5近藤 和彦36
1973昭和48近鉄バファローズ26526254211100 12410205011200-0.204.283.222.506 (外)4 (一)3近藤 和彦37
国内通算178969366081768173622020109 23234831599599386835235630880-59.285.359.382.741 (外)1299 (一)695
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1958昭和33大洋ホエールズ263516360111.000 1041951034.98622
1959昭和34大洋ホエールズ26312199316.987 88171440.97823
1960昭和35大洋ホエールズ26118101149467.996 5161010.98424
1961昭和36大洋ホエールズ2637122728.985 129259933.98925
1962昭和37大洋ホエールズ2611381051.000 130245812.99626
1963昭和38大洋ホエールズ263518713121.995 1292511032.98927
1964昭和39大洋ホエールズ2611281446775.992 86119111.99228
1965昭和40大洋ホエールズ267148230441.992 107180712.99529
1966昭和41大洋ホエールズ265235727220.995 103217421.99130
1967昭和42大洋ホエールズ2617426071.000 116209441.98231
1968昭和43大洋ホエールズ263317880121.000 112217412.99532
1969昭和44大洋ホエールズ2624126817.993 113187632.98533
1970昭和45大洋ホエールズ268573538647.992 60000.00034
1971昭和46大洋ホエールズ262618512113.995 1620010.952コーチ兼任35
1972昭和47大洋ホエールズ26550021.000 5100001.00036
1973昭和48近鉄バファローズ26362021.000 440001.00037
国内通算695467026231354.994 12992345672820.989