JOHNNYBET
はりもと・いさお wikipedia google画像検索
張本 勲 1940.6.19生 左投左打 広島・松本商-浪華商
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1959昭和34東映フライヤーズ101254544184811518513 182571050229655420-7.27516.330.435.765 (外)118張本 勲19
1960昭和35東映フライヤーズ101064143844911625316 195561540126635610-7.3024.351.508.859 (外)104張本 勲20
1961昭和36東映フライヤーズ1012952647377159311024 28295182024616542100-3.3361.401.596.997 (外)126張本 勲21
1962昭和37東映フライヤーズ101335684728915724431 2829923806861844670-6.3334.440.5971.037 (外)133張本 勲22
1963昭和38東映フライヤーズ101506265299014816733 27796411202922234760-3.28010.389.524.913 (外)150張本 勲23
1964昭和39東映フライヤーズ101295474618515121621 24772311007781314240-6.3282.426.536.962 (外)127張本 勲24
1965昭和40東映フライヤーズ101325384556113313323 22188291307721043770-4.2926.394.486.879 (外)129張本 勲25
1966昭和41東映フライヤーズ101224934436714613228 2479010605431223140-1.3302.391.558.949 (外)118張本 勲26
1967昭和42東映フライヤーズ101204994147213918328 24788187096615103050-1.3361.439.5971.035 (外)120張本 勲27
1968昭和43東映フライヤーズ101144323637012212224 2106513303611542051-2.3361.437.5791.015 (外)107張本 勲28
1969昭和44東映フライヤーズ101295574807716027120 2496720104712123350-3.3331.421.519.940 (外)129張本 勲29
1970昭和45東映フライヤーズ101255374599217616234 2981001640564883631-4.3831.467.6491.116 (外)125張本 勲30
1971昭和46東映フライヤーズ101285464807315021326 2557818705596232140-5.3137.390.531.921 (外)127張本 勲31
1972昭和47東映フライヤーズ101275484729316925431 2958910504691233740-3.3581.443.6251.068 (外)126張本 勲32
1973昭和48日拓フライヤーズ101285504417714318033 2609312615931963244-1.3242.448.5901.038 (外)127張本 勲33
1974昭和49日本ハムファイターズ101204914066413820314 2066214602821312830-8.3401.452.507.959 (外)120張本 勲34
1975昭和50日本ハムファイターズ101194734104511312215 174466603589126131-0.27615.367.424.791 (指)96 (外)15張本 勲35
1976昭和51読売ジャイアンツ101305745138918235522 29393851351044492-7.3552.417.571.988 (外)130張本 勲36
1977昭和52読売ジャイアンツ101224934406715316624 253823406402637141-3.3482.409.575.984 (外)120張本 勲37
1978昭和53読売ジャイアンツ101154564245313117121 213731304272139110-0.30912.352.502.854 (外)112張本 勲38
1979昭和54読売ジャイアンツ10772552282660708 9132100323112150-3.263.333.399.732 (外)66張本 勲39
1980昭和55ロッテオリオンズ1010237034150899012 13439001026023160--.261.317.393.710 (指)93張本 勲40
1981昭和56ロッテオリオンズ1070175160935603 50162112122014300-.219.273.313.586 (指)41張本 勲41
国内通算27521112296661523308542072504 5161167631911849012742287881514510077.319.399.534.933 (外)2429 (指)230
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1959昭和34東映フライヤーズ10 118151871.95819
1960昭和35東映フライヤーズ10 104142571.95520
1961昭和36東映フライヤーズ10 126131930.97921
1962昭和37東映フライヤーズ10 133199461.97122
1963昭和38東映フライヤーズ10 150237732.98823
1964昭和39東映フライヤーズ10 127242460.97624
1965昭和40東映フライヤーズ10 129259942.98525
1966昭和41東映フライヤーズ10 1182331113.99626
1967昭和42東映フライヤーズ10 120219311.99627
1968昭和43東映フライヤーズ10 107180820.98928
1969昭和44東映フライヤーズ10 129219630.98729
1970昭和45東映フライヤーズ10 125204840.98130
1971昭和46東映フライヤーズ10 127253853.98131
1972昭和47東映フライヤーズ10 126246630.98832
1973昭和48日拓フライヤーズ10 127239811.99633
1974昭和49日本ハムファイターズ10 120177480.95834
1975昭和50日本ハムファイターズ10 15212011.00035
1976昭和51読売ジャイアンツ10 130167470.96136
1977昭和52読売ジャイアンツ10 120146831.98137
1978昭和53読売ジャイアンツ10 1121498021.00038
1979昭和54読売ジャイアンツ10 6667230.95839
1980昭和55ロッテオリオンズ10 ------40
1981昭和56ロッテオリオンズ10 ------41
国内通算 242938811327719.981