JOHNNYBET
こいけ・けんじ wikipedia google画像検索
小池 兼司 1939.2.5生 右投右打 浜松商-専修大
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1961昭和36南海ホークス2982382202946809 8125734112114920-14.209.253.368.621 (遊)64 (三)19 (二)5小池 兼司22
1962昭和37南海ホークス2133496444561022608 1524324711139118180-26.23030.293.342.636 (遊)133小池 兼司23
1963昭和38南海ホークス21496035347012719322 21865201414447048280-23.23826.304.408.713 (遊)147小池 兼司24
1964昭和39南海ホークス21496165536614433210 2115730144351154870-36.26022.328.382.710 (遊)149小池 兼司25
1965昭和40南海ホークス21375624936413213217 2006312143361225680-22.26814.351.406.756 (遊)137小池 兼司26
1966昭和41南海ホークス213250443643941327 132486842593370110-19.21626.313.303.616 (遊)132小池 兼司27
1967昭和42南海ホークス212641237136721007 10331526133316060-18.19428.262.278.539 (遊)126小池 兼司28
1968昭和43南海ホークス2136488399457715113 133443010770728050-12.19328.316.333.650 (遊)136小池 兼司29
1969昭和44南海ホークス2983272861958822 7625221236225330-15.203.296.266.562 (遊)98小池 兼司30
1970昭和45南海ホークス2942302061840604 5826102121302460-11.194.269.282.550 (遊)91小池 兼司31
1971昭和46南海ホークス2882192011954302 6324130216001850-11.269.323.313.636 (遊)88小池 兼司32
1972昭和47南海ホークス277133115922201 278203015102010-11.191.285.235.519 (遊)75 (二)2小池 兼司33
1973昭和48南海ホークス2791451251026102 3314012116011730-11.208.303.264.567 (遊)78小池 兼司34
1974昭和49南海ホークス240524839200 1100010300700-3.188.235.229.464 (遊)40小池 兼司35
国内通算153650254431487100315912104 14984731136865284792422665730-232.226.303.338.641 (遊)1494 (三)19 (二)7
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1961昭和36南海ホークス2 577031.00019153121.95864951451224.95222
1962昭和37南海ホークス2 ------------1332604072696.96223
1963昭和38南海ホークス2 ------------14729549323111.97224
1964昭和39南海ホークス2 ------------14928949836103.95625
1965昭和40南海ホークス2 ------------1372664082290.96826
1966昭和41南海ホークス2 ------------1322444041997.97227
1967昭和42南海ホークス2 ------------1262343521884.97028
1968昭和43南海ホークス2 ------------1362594301291.98329
1969昭和44南海ホークス2 ------------981602641556.96630
1970昭和45南海ホークス2 ------------911291961141.96731
1971昭和46南海ホークス2 ------------881282251152.97032
1972昭和47南海ホークス2 201001.000------75651131121.94233
1973昭和48南海ホークス2 ------------78711201122.94634
1974昭和49南海ホークス2 ------------40325338.96635
国内通算 778031.00019153121.958149425274108230896.966