JOHNNYBET
たなか・みつぐ wikipedia google画像検索
田中 調 1944.6.17生 左投左打 高松高
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1963昭和38東映フライヤーズ4751200000 6.237277281600833.862.25 (投)5田中 調19
1964昭和39東映フライヤーズ47485900021 67.2283251585254551028222.911.23 (投)48田中 調20
1965昭和40東映フライヤーズ474929159111714 218.0880792173225951582089743.06161.06 (投)49田中 調21
1966昭和41東映フライヤーズ475018156231010 167.1688634149143641422068542.91141.11 (投)50 (一)1 (外)1田中 調22
1967昭和42東映フライヤーズ47562317510117 195.0801734178145251461075653.00151.18 (投)56 (外)1田中 調23
1968昭和43東映フライヤーズ4735205602910 138.25735211269362951056442.8581.17 (投)35田中 調24
1969昭和44東映フライヤーズ4749362621911 217.1888810189185951202080672.78101.14 (投)49田中 調25
1970昭和45東映フライヤーズ4737203200410 103.247742213110411650179665.711.66 (投)37田中 調26
1971昭和46東映フライヤーズ47195300013 34.2168144517165151026246.171.93 (投)19田中 調27
1972昭和47ヤクルトアトムズ14184300020 29.112811535611090017175.281.57 (投)18 (外)2田中 調28
国内通算3661617434676566 1178.1492344501097107343328111015264363.331.22 (投)366 (外)4 (一)1
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1963昭和38東映フライヤーズ4751100000 000000000100-0.000.000.000.000 (投)5田中 調19
1964昭和39東映フライヤーズ4748211825000 510010200500-0.278.350.278.628 (投)48田中 調20
1965昭和40東映フライヤーズ47497667815010 17700207002110-4.224.297.254.551 (投)49田中 調21
1966昭和41東映フライヤーズ4752534545000 520060101810-5.111.149.111.260 (投)50 (一)1 (外)1田中 調22
1967昭和42東映フライヤーズ4757615567000 7010600001520-0.127.127.127.255 (投)56 (外)1田中 調23
1968昭和43東映フライヤーズ4735443924000 4100203001320-3.103.167.103.269 (投)35田中 調24
1969昭和44東映フライヤーズ4749756659000 9300306001510-1.136.208.136.345 (投)49田中 調25
1970昭和45東映フライヤーズ4737343112000 2100201001200-1.065.094.065.158 (投)37田中 調26
1971昭和46東映フライヤーズ47194310000 000000100100-0.000.250.000.250 (投)19田中 調27
1972昭和47ヤクルトアトムズ14208800000 000000000300-0.000.000.000.000 (投)18 (外)2田中 調28
国内通算3713773332947010 49151022021019470-14.141.194.147.342 (投)366 (外)4 (一)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1963昭和38東映フライヤーズ4750000.000------ ------19
1964昭和39東映フライヤーズ4748112001.000------ ------20
1965昭和40東映フライヤーズ474954540.926------ ------21
1966昭和41東映フライヤーズ475053453.88610000.000 10000.00022
1967昭和42東映フライヤーズ4756734011.000------ 10000.00023
1968昭和43東映フライヤーズ473573130.927------ ------24
1969昭和44東映フライヤーズ474974513.981------ ------25
1970昭和45東映フライヤーズ473742311.964------ ------26
1971昭和46東映フライヤーズ4719111001.000------ ------27
1972昭和47ヤクルトアトムズ141845011.000------ 20000.00028
国内通算36641240149.95310000.000 40000.000