JOHNNYBET
つじ・やすひこ wikipedia google画像検索
辻 恭彦 1942.6.18生 右投右打 享栄商-西濃運輸
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1962昭和37阪神タイガース67-------- ------------------辻 恭彦20
1963昭和38阪神タイガース4446600000 000000000000-1.000.000.000.000 (捕)2辻 恭彦21
1964昭和39阪神タイガース4447601000 100010000000-0.167.167.167.333 (捕)3辻 恭彦22
1965昭和40阪神タイガース449292816001 910100100310-1.214.241.321.563 (捕)9辻 恭彦23
1966昭和41阪神タイガース4419262501100 2000000011020-3.040.077.080.157 (捕)11辻 恭彦24
1967昭和42阪神タイガース4426343266003 1560000200710-0.188.235.469.704 (捕)10辻 恭彦25
1968昭和43阪神タイガース208627824817631007 9429013122244150-1.254.325.379.704 (捕)81辻 恭彦26
1969昭和44阪神タイガース208323020010451103 6524031224133260-3.225.317.325.642 (捕)50辻 恭彦27
1970昭和45阪神タイガース2062171150633501 419115014322370-0.220.295.273.569 (捕)47辻 恭彦28
1971昭和46阪神タイガース201304453992177918 1122751121284547110-6.19327.255.281.535 (捕)130辻 恭彦29
1972昭和47阪神タイガース205899871217304 329000110311130-1.195.286.368.654 (捕)50辻 恭彦30
1973昭和48阪神タイガース20246357212101 16100204001030-1.211.262.281.543 (捕)21辻 恭彦31
1974昭和49阪神タイガース2023474336101 1030021100840-1.140.159.233.392 (捕)17辻 恭彦32
1975昭和50大洋ホエールズ831343115001 810000300600-0.161.235.258.493 (捕)25辻 恭彦33
1976昭和51大洋ホエールズ812191602000 210000300320-2.125.263.125.388 (捕)8辻 恭彦34
1977昭和52大洋ホエールズ8541271101030801 4110001016103010-1.273.365.373.738 (捕)47辻 恭彦35
1978昭和53大洋ホエールズ8378569714003 237002012421800-0.203.337.333.671 (捕)37辻 恭彦36
1979昭和54大洋ホエールズ855112881318313 326014018322720-2.205.352.364.715 (捕)55辻 恭彦37
1980昭和55大洋ホエールズ85071581012400 164001012102010-0.207.343.276.619 (捕)50辻 恭彦38
1981昭和56大洋ホエールズ85410186720401 2750060910141001.233.305.314.619 (捕)54辻 恭彦39
1982昭和57大洋ホエールズ875128118723413 3871020810155014.195.246.322.568 (捕)74辻 恭彦40
1983昭和58大洋ホエールズ872147132927313 41131090610283014.205.239.311.550 (捕)72辻 恭彦41
1984昭和59大洋ホエールズ8610900000 00001000001001.000.000.000.000 (捕)6辻 恭彦42
国内通算9742269199814241867444 625163885261932520353590233.209.285.313.597 (捕)859
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1962昭和37阪神タイガース67------- 20
1963昭和38阪神タイガース4426110.8751 21
1964昭和39阪神タイガース443101001.0000 22
1965昭和40阪神タイガース44938710.9781 23
1966昭和41阪神タイガース441120331.8850 24
1967昭和42阪神タイガース4410225001.0000 25
1968昭和43阪神タイガース20816264316.9994 26
1969昭和44阪神タイガース20503734334.9930 27
1970昭和45阪神タイガース204734227071.0004 28
1971昭和46阪神タイガース20130834109611.9947 29
1972昭和47阪神タイガース20501782013.9950 30
1973昭和48阪神タイガース20211142215.9931 31
1974昭和49阪神タイガース201756712.9840 32
1975昭和50大洋ホエールズ825583001.0001 33
1976昭和51大洋ホエールズ8826521.9393 34
1977昭和52大洋ホエールズ8472181512.9961 35
1978昭和53大洋ホエールズ83716012001.0001 36
1979昭和54大洋ホエールズ8552182021.9923 37
1980昭和55大洋ホエールズ85014823041.0000 38
1981昭和56大洋ホエールズ8541712311.9953 39
1982昭和57大洋ホエールズ8742763146.9872 40
1983昭和58大洋ホエールズ8722473545.9866 41
1984昭和59大洋ホエールズ8618310.9550 42
国内通算85941594583359.99338