| つぼい・たけし | 
| 坪井 猛 | 1944.4.30生 | 右投右打 | 名電工 | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1962 | 昭和37 | 広島カープ | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 坪井 猛 | 18 | 
| 1963 | 昭和38 | 広島カープ | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)2 |  |  | 坪井 猛 | 19 | 
| 1964 | 昭和39 | 広島カープ | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)1 |  |  | 坪井 猛 | 20 | 
| 1965 | 昭和40 | 広島カープ | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (外)10 (一)6 |  |  | 坪井 猛 | 21 | 
| 国内通算 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (外)10 (一)6 (投)3 |  |  |  |  | 
投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1962 | 昭和37 | 広島カープ | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 坪井 猛 | 18 | 
| 1963 | 昭和38 | 広島カープ | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13.50 |  | 5.40 | (投)2 |  |  | 坪井 猛 | 19 | 
| 1964 | 昭和39 | 広島カープ | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 1.00 | (投)1 |  |  | 坪井 猛 | 20 | 
| 1965 | 昭和40 | 広島カープ | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | (外)10 (一)6 |  |  | 坪井 猛 | 21 | 
| 国内通算 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 22 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7.36 |  | 3.00 | (外)10 (一)6 (投)3 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1962 | 昭和37 | 広島カープ | 53 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 18 | 
| 1963 | 昭和38 | 広島カープ | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1964 | 昭和39 | 広島カープ | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1965 | 昭和40 | 広島カープ | 53 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  | 21 | 
| 国内通算 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.