JOHNNYBET
にしかわ・かつひろ wikipedia google画像検索
西川 克弘 1944.5.19生 右投右打 吹田高-関西大
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1964昭和39広島カープ182711621034 86.1357318779301502037323.351.24 (投)27西川 克弘20
1965昭和40広島カープ1893400001 10.25048171104001086.551.69 (投)9 (外)1西川 克弘21
1966昭和41広島カープ182301200001 29.212611031472170023195.701.28 (投)23 (一)1 (外)1西川 克弘22
1967昭和42広島カープ18325700002 56.02412155810211300033274.341.41 (投)32 (一)1 (外)1西川 克弘23
1968昭和43広島カープ18115300013 21.110190282101171017166.861.78 (投)11西川 克弘24
1969昭和44広島カープ1861200001 8.2494014581300141313.002.54 (投)6西川 克弘25
1970昭和45広島カープ1881410010 23.2928919120700320.750.89 (投)8西川 克弘26
1971昭和46広島カープ18241700001 48.0203184486122330022224.131.25 (投)24西川 克弘27
1972昭和47広島カープ183001300000 51.02071924110111330023213.711.02 (投)30 (外)1西川 克弘28
1973昭和48南海ホークス33221900011 39.0178147406221201020194.381.59 (投)22 (外)1西川 克弘29
国内通算1922867310614 374.1160414333735412410214402021794.301.33 (投)192 (外)5 (一)2
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1964昭和39広島カープ1827252111100 200010300810-1.048.167.095.262 (投)27西川 克弘20
1965昭和40広島カープ18100000000 000000000000-0---- (投)9 (外)1西川 克弘21
1966昭和41広島カープ18252200000 000000000200-1.000.000.000.000 (投)23 (一)1 (外)1西川 克弘22
1967昭和42広島カープ18348800000 000000000400-0.000.000.000.000 (投)32 (一)1 (外)1西川 克弘23
1968昭和43広島カープ18115400000 000010000200-0.000.000.000.000 (投)11西川 克弘24
1969昭和44広島カープ1861100000 000000000000-0.000.000.000.000 (投)6西川 克弘25
1970昭和45広島カープ1887701000 100000000100-0.143.143.143.286 (投)8西川 克弘26
1971昭和46広島カープ18247612000 200000100100-0.333.429.333.762 (投)24西川 克弘27
1972昭和47広島カープ18318812000 200000000400-0.250.250.250.500 (投)30 (外)1西川 克弘28
1973昭和48南海ホークス33233300000 000000000100-1.000.000.000.000 (投)22 (外)1西川 克弘29
国内通算199666036100 7000204002310-3.100.156.117.273 (投)192 (外)5 (一)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1964昭和39広島カープ18275810.929------ ------20
1965昭和40広島カープ18912011.000------ 10000.00021
1966昭和41広島カープ18233610.90010000.000 10000.00022
1967昭和42広島カープ183237011.00010000.000 10000.00023
1968昭和43広島カープ181112001.000------ ------24
1969昭和44広島カープ18602001.000------ ------25
1970昭和45広島カープ18824011.000------ ------26
1971昭和46広島カープ182429011.000------ ------27
1972昭和47広島カープ183029001.000------ 10000.00028
1973昭和48南海ホークス33221810.900------ 10000.00029
国内通算192205734.96320000.000 50000.000