JOHNNYBET
おおすぎ・かつお wikipedia google画像検索
大杉 勝男 1945.3.5生 右投右打 岡山・関西高-丸井
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1965昭和40東映フライヤーズ5160113104720511 301301125012330-1.192.236.288.525 (一)22 (外)9 (三)3大杉 勝男20
1966昭和41東映フライヤーズ511012031862950618 822810237052910-3.269.313.441.754 (一)59 (外)4大杉 勝男21
1967昭和42東映フライヤーズ511345524916414325127 2518114434648107110-8.2916.361.511.873 (一)134大杉 勝男22
1968昭和43東映フライヤーズ511335364767611417134 2358946135175106150-6.23922.320.494.813 (一)133 (三)1大杉 勝男23
1969昭和44東映フライヤーズ511305484957114122236 275993203439777160-7.28510.350.556.906 (一)130大杉 勝男24
1970昭和45東映フライヤーズ511305564928416727244 33012954015441561180-7.3392.399.6711.070 (一)130 (三)1大杉 勝男25
1971昭和46東映フライヤーズ511305624897415417141 29610478046318665150-6.3156.400.6051.005 (一)130 (三)1大杉 勝男26
1972昭和47東映フライヤーズ511305594928114518140 2851010102579858210-10.2959.377.579.956 (一)130大杉 勝男27
1973昭和48日拓フライヤーズ31305484787412914134 247853107592456210-7.27016.355.517.872 (一)130大杉 勝男28
1974昭和49日本ハムファイターズ511305214615410814022 188904208487473120-10.23425.312.408.720 (一)129大杉 勝男29
1975昭和50ヤクルトスワローズ811543138942929113 142541334301564130-5.23730.300.365.665 (一)106大杉 勝男30
1976昭和51ヤクルトスワローズ81214664236212721129 237930303352543190-8.30013.361.560.921 (一)113大杉 勝男31
1977昭和52ヤクルトスワローズ81235054536214919131 2631040208379765160-9.3296.388.581.969 (一)121大杉 勝男32
1978昭和53ヤクルトスワローズ81255164627315117030 258970203474451270-10.3274.394.558.952 (一)123大杉 勝男33
1979昭和54ヤクルトスワローズ81184564134610018017 169681102381374100-7.24233.311.409.720 (一)112大杉 勝男34
1980昭和55ヤクルトスワローズ81184604255212819121 212820307252342140-4.3018.344.499.843 (一)112大杉 勝男35
1981昭和56ヤクルトスワローズ81204534145914221220 22778130433824312079.3433.394.548.943 (一)112大杉 勝男36
1982昭和57ヤクルトスワローズ888324298308411017 14659100422303911052.282.331.490.821 (一)79大杉 勝男37
1983昭和58ヤクルトスワローズ89934932240846221 15753000123534011026.261.316.488.804 (一)88大杉 勝男38
国内通算2235865877631080222830619486 403015073246118671392851116266014125.287.350.519.869 (一)2093 (外)13 (三)6
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1965昭和40東映フライヤーズ512213111081.000 33311.8579110001.00020
1966昭和41東映フライヤーズ515934219325.992 ------470001.00021
1967昭和42東映フライヤーズ51134130578885.994 ------------22
1968昭和43東映フライヤーズ51133124875674.995 101001.000------23
1969昭和44東映フライヤーズ51130128261796.995 ------------24
1970昭和45東映フライヤーズ51130117093783.994 10000.000------25
1971昭和46東映フライヤーズ511301262746116.996 10000.000------26
1972昭和47東映フライヤーズ511301203761088.992 ------------27
1973昭和48日拓フライヤーズ31301149667117.994 ------------28
1974昭和49日本ハムファイターズ511291194851099.992 ------------29
1975昭和50ヤクルトスワローズ810699072586.995 ------------30
1976昭和51ヤクルトスワローズ8113106162896.993 ------------31
1977昭和52ヤクルトスワローズ81211146919114.993 ------------32
1978昭和53ヤクルトスワローズ812311987310107.992 ------------33
1979昭和54ヤクルトスワローズ81121003627101.993 ------------34
1980昭和55ヤクルトスワローズ8112106367494.996 ------------35
1981昭和56ヤクルトスワローズ811296063985.991 ------------36
1982昭和57ヤクルトスワローズ87966451246.997 ------------37
1983昭和58ヤクルトスワローズ88865746651.992 ------------38
国内通算20931902812251241571.994 63411.87513180001.000