JOHNNYBET
ふくとみ・くにお wikipedia google画像検索
福富 邦夫 1943.4.23生 左投左打 広陵高-神奈川大
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1965昭和40サンケイスワローズ1210924622615531212 7312343016116330-1.235.288.323.611 (外)88福富 邦夫22
1966昭和41サンケイアトムズ121173022672557653 82155310222114540-5.213.276.307.583 (外)103福富 邦夫23
1967昭和42サンケイアトムズ12931491342429522 445122110112411-0.216.276.328.604 (外)72福富 邦夫24
1968昭和43サンケイアトムズ341254504085011922610 183411095234017520-2.2927.348.449.796 (外)120福富 邦夫25
1969昭和44アトムズ341295004566512833210 195401165332246530-2.28110.333.428.761 (外)128福富 邦夫26
1970昭和45ヤクルトアトムズ34126465443391061458 154371275215007460-3.23929.264.348.612 (外)124福富 邦夫27
1971昭和46ヤクルトアトムズ7126456409551002038 150481063437137550-6.24420.312.367.679 (外)123 (一)1福富 邦夫28
1972昭和47ヤクルトアトムズ7881941722239713 5715254018402140-2.227.300.331.631 (外)73福富 邦夫29
1973昭和48太平洋ライオンズ31174393856110521312 16842586441637240-1.27315.347.436.784 (外)111福富 邦夫30
1974昭和49太平洋ライオンズ311340736536951914 12842652533024830-1.26018.325.351.676 (外)105福富 邦夫31
1975昭和50ヤクルトスワローズ710834130043872118 13439206332103840-1.290.358.447.805 (外)86福富 邦夫32
1976昭和51ヤクルトスワローズ7781181091020402 30910008112020-1.183.246.275.521 (外)27福富 邦夫33
1977昭和52ヤクルトスワローズ7942362073357916 8631102125312420-3.275.356.415.772 (外)55福富 邦夫34
1978昭和53ヤクルトスワローズ760110991223512 3615000011001230-2.232.309.364.673 (外)21福富 邦夫35
1979昭和54ヤクルトスワローズ71022282022454818 8829142222004650-1.267.339.436.775 (外)53福富 邦夫36
1980昭和55ヤクルトスワローズ731363514101 8500001001110-0.114.139.229.367 (外)7福富 邦夫37
国内通算16164677421751510762073389 1616425705955293572118713521-31.255.314.383.697 (外)1296 (一)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1965昭和40サンケイスワローズ12------ 88146713.99422
1966昭和41サンケイアトムズ12------ 103170552.97223
1967昭和42サンケイアトムズ12------ 72730001.00024
1968昭和43サンケイアトムズ34------ 1202041421.99125
1969昭和44アトムズ34------ 128245621.99226
1970昭和45ヤクルトアトムズ34------ 124236730.98827
1971昭和46ヤクルトアトムズ7110001.000 123211461.97328
1972昭和47ヤクルトアトムズ7------ 7382020.97629
1973昭和48太平洋ライオンズ3------ 111244411.99630
1974昭和49太平洋ライオンズ3------ 105250511.99631
1975昭和50ヤクルトスワローズ7------ 86129410.99332
1976昭和51ヤクルトスワローズ7------ 2732010.97033
1977昭和52ヤクルトスワローズ7------ 5573231.96234
1978昭和53ヤクルトスワローズ7------ 2128120.93535
1979昭和54ヤクルトスワローズ7------ 5377310.98836
1980昭和55ヤクルトスワローズ7------ 720001.00037
国内通算110001.000 12962202623111.986