JOHNNYBET
みむら・としゆき wikipedia google画像検索
三村 敏之 1948.9.19生 右投右打 広島商(1966年一次2位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1967昭和42広島カープ484210699718302 27700106002400-8.182.229.273.501 (遊)26 (三)13 (二)2 (外)1三村 敏之19
1968昭和43広島カープ4863128119725113 37811106022730-5.210.260.311.571 (遊)41 (三)18 (二)4三村 敏之20
1969昭和44広島カープ48631601401828314 4510421019004450-4.200.296.321.617 (二)34 (遊)32 (三)3三村 敏之21
1970昭和45広島カープ301114053684596919 13427161031230107020-10.26114.322.364.686 (遊)85 (二)21 (三)4三村 敏之22
1971昭和46広島カープ91265354635110014115 1614567175380127390-18.21626.292.348.640 (遊)121 (三)15三村 敏之23
1972昭和47広島カープ91275684686214422312 208397101826111969110-19.3082.409.444.853 (遊)121 (三)10三村 敏之24
1973昭和48広島カープ91215214495612114212 17532747057185990-15.26911.362.390.752 (遊)119 (三)16 (二)1三村 敏之25
1974昭和49広島カープ996367331368614014 14240038218283760-5.260.314.429.743 (遊)59 (二)35 (三)8三村 敏之26
1975昭和50広島カープ91225024426712421310 181423510243154770-15.28112.351.410.761 (遊)114三村 敏之27
1976昭和51広島カープ91305394877613119327 2376914133342267170-11.26926.319.487.806 (遊)128 (二)3三村 敏之28
1977昭和52広島カープ910437634727831418 12340215217055460-10.239.285.354.639 (遊)67 (二)43三村 敏之29
1978昭和53広島カープ995302261486511011 10923006232113540-2.249.333.418.751 (二)55 (三)32 (遊)18三村 敏之30
1979昭和54広島カープ91164493894611217012 165601114338154670-5.28816.359.424.783 (二)89 (三)58三村 敏之31
1980昭和55広島カープ9892351991842503 5613019022053380-2.211.305.281.587 (二)54 (三)24三村 敏之32
1981昭和56広島カープ99627524719561107 882610721712378034.227.282.356.638 (二)74 (三)27三村 敏之33
1982昭和57広島カープ9579174314500 19901221102143031.189.310.257.567 (二)11 (三)8 (外)5三村 敏之34
1983昭和58広島カープ998700000 00001000020000.000.000.000.000 (二)1 (三)1三村 敏之35
国内通算156755674890586124518316149 1907490495012326442108673810506134.255.326.390.716 (遊)931 (二)427 (三)237 (外)6
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1967昭和42広島カープ48 210001.00013122232.919263148512.94010000.00019
1968昭和43広島カープ48 433001.00018111810.967413464412.961------20
1969昭和44広島カープ48 344652111.990303001.00032344633.964------21
1970昭和45広島カープ30 21303117.984423001.00085140186933.973------22
1971昭和46広島カープ9 ------1582734.9211211783091561.970------23
1972昭和47広島カープ9 ------10621031.0001211983331950.965------24
1973昭和48広島カープ9 111001.000162410.8571192112871468.973------25
1974昭和49広島カープ9 356660112.9928121113.9585992108327.985------26
1975昭和50広島カープ9 ------------1141873311553.972------27
1976昭和51広島カープ9 313011.000------1282343151169.980------28
1977昭和52広島カープ9 436188321.980------6790157731.972------29
1978昭和53広島カープ9 55122129227.992321429031.000182340081.000------30
1979昭和54広島カープ9 89137200343.99158277123.980------------31
1980昭和55広島カープ9 5486131219.99124527021.000------------32
1981昭和56広島カープ9 74112166426.9862798011.000------------33
1982昭和57広島カープ9 11191914.974827011.000------571001.00034
1983昭和58広島カープ9 110001.00010000.000------------35
国内通算 42768688318171.9892371102511122.97093114522224105427.972671001.000