JOHNNYBET
おがわ・とおる wikipedia google画像検索
小川 亨 1945.8.1生 左投左打 宮崎商-立教大(1967年3位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1968昭和43近鉄バファローズ7952512153155723 75111059025221540-1.256.339.349.688 (外)65 (一)26小川 亨23
1969昭和44近鉄バファローズ7118381311517713111 125341579254152960-3.248.368.402.769 (外)67 (一)64小川 亨24
1970昭和45近鉄バファローズ71275084456312015514 1874924106346784040-7.27014.349.420.769 (外)90 (一)80小川 亨25
1971昭和46近鉄バファローズ71275024286613512220 2114014126261353440-4.3155.407.493.900 (外)100 (一)57小川 亨26
1972昭和47近鉄バファローズ71255304466812123810 1903210462655112960-4.27119.377.426.803 (外)97 (一)44小川 亨27
1973昭和48近鉄バファローズ71234884326112518419 20863166433811131100-2.28912.362.481.843 (外)78 (一)62小川 亨28
1974昭和49近鉄バファローズ711947439259108527 13832201351650112660-3.27612.393.352.745 (外)112 (一)11小川 亨29
1975昭和50近鉄バファローズ7128541453671311325 1634578100683101840-10.2898.394.360.753 (一)84 (外)80小川 亨30
1976昭和51近鉄バファローズ71103433053471604 8929354128152090-0.233.308.292.599 (指)86 (外)11 (一)1小川 亨31
1977昭和52近鉄バファローズ79932228834901223 11522845025041620-1.313.375.399.775 (一)58 (外)17 (指)14小川 亨32
1978昭和53近鉄バファローズ71083693274610517210 15650254333322570-2.321.387.477.864 (一)90 (指)13 (外)1小川 亨33
1979昭和54近鉄バファローズ71184303764710420012 16044223343252590-4.27728.358.426.784 (一)114 (指)2小川 亨34
1980昭和55近鉄バファローズ71144063446911124015 18055139347022651-3.3236.407.523.930 (一)107 (指)2小川 亨35
1981昭和56近鉄バファローズ7116411359501062029 1573551434123122133.29515.372.437.810 (一)108 (指)5小川 亨36
1982昭和57近鉄バファローズ79428124927751416 1094232272220122125.301.358.438.796 (一)70 (指)12小川 亨37
1983昭和58近鉄バファローズ71042702342563618 952710103540158024.269.364.406.770 (一)81 (指)9小川 亨38
1984昭和59近鉄バファローズ7831791582237206 572300201712102023.234.316.361.677 (一)64小川 亨39
国内通算190866865762820163422734162 24156331418789337133786383903959.284.369.419.788 (一)1121 (外)718 (指)143
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1968昭和43近鉄バファローズ72696616.990 65842021.00023
1969昭和44近鉄バファローズ76440120127.998 67118220.98424
1970昭和45近鉄バファローズ78050433338.994 90135441.97225
1971昭和46近鉄バファローズ75730312227.994 100177622.98926
1972昭和47近鉄バファローズ74425924117.996 972001233.98627
1973昭和48近鉄バファローズ76238241136.998 78146510.99328
1974昭和49近鉄バファローズ71127114.966 112255523.99229
1975昭和50近鉄バファローズ78451430847.986 80169422.98930
1976昭和51近鉄バファローズ7110001.000 11140001.00031
1977昭和52近鉄バファローズ75851438138.998 17211001.00032
1978昭和53近鉄バファローズ79077261264.998 10000.00033
1979昭和54近鉄バファローズ7114101754496.996 ------34
1980昭和55近鉄バファローズ710783547361.997 ------35
1981昭和56近鉄バファローズ710888555384.997 ------36
1982昭和57近鉄バファローズ77057040552.992 ------37
1983昭和58近鉄バファローズ78158442457.994 ------38
1984昭和59近鉄バファローズ76446339339.994 ------39
国内通算1121812754343693.995 7181319411613.988