JOHNNYBET
こたに・ただかつ wikipedia google画像検索
小谷 正勝 1945.4.8生 右投右打 暁石高-国学院大(1967年1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1968昭和43大洋ホエールズ2451210010 13.1564910470800653.461.28 (投)5小谷 正勝23
1969昭和44大洋ホエールズ24103200021 20.1937520114218001183.601.67 (投)10 (外)1小谷 正勝24
1970昭和45大洋ホエールズ245362300044 115.0455409786364852032272.110.99 (投)53小谷 正勝25
1971昭和46大洋ホエールズ2458339100119 148.05785109195141101039352.1340.96 (投)58小谷 正勝26
1972昭和47大洋ホエールズ24182700001 27.011110330780220015155.001.41 (投)18小谷 正勝27
1973昭和48大洋ホエールズ243731800003 64.0270232536302430024233.231.30 (投)37小谷 正勝28
1974昭和49大洋ホエールズ2433110000040 54.1232204519203370030284.671.31 (投)33小谷 正勝29
1975昭和50大洋ホエールズ2436022000342 59.2244207498260443121192.851.26 (投)36小谷 正勝30
1976昭和51大洋ホエールズ2417010000202 25.0118100285170100017145.041.80 (投)17小谷 正勝31
1977昭和52大洋ホエールズ241809000112 22.210183204161141015135.091.59 (投)18小谷 正勝32
国内通算2851914220024276 549.1225819724305922516391712101873.061.19 (投)285 (外)1
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1968昭和43大洋ホエールズ2455411000 100000100300-0.250.400.250.650 (投)5小谷 正勝23
1969昭和44大洋ホエールズ24114400000 000000000400-1.000.000.000.000 (投)10 (外)1小谷 正勝24
1970昭和45大洋ホエールズ2453282801100 2000000001500-1.036.036.071.107 (投)53小谷 正勝25
1971昭和46大洋ホエールズ2458353011000 1000500001900-0.033.033.033.067 (投)58小谷 正勝26
1972昭和47大洋ホエールズ24184310000 000000100300-0.000.250.000.250 (投)18小谷 正勝27
1973昭和48大洋ホエールズ24375500000 000000000400-1.000.000.000.000 (投)37小谷 正勝28
1974昭和49大洋ホエールズ24334400000 000000000300-0.000.000.000.000 (投)33小谷 正勝29
1975昭和50大洋ホエールズ24366500000 000010000400-1.000.000.000.000 (投)36小谷 正勝30
1976昭和51大洋ホエールズ24174400000 000000000400-0.000.000.000.000 (投)17小谷 正勝31
1977昭和52大洋ホエールズ24182100000 000010000000-0.000.000.000.000 (投)18小谷 正勝32
国内通算286978833100 4000702005900-4.034.056.045.101 (投)285 (外)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1968昭和43大洋ホエールズ24533001.000 ------23
1969昭和44大洋ホエールズ24100311.750 10000.00024
1970昭和45大洋ホエールズ245351910.960 ------25
1971昭和46大洋ホエールズ2458828011.000 ------26
1972昭和47大洋ホエールズ241815001.000 ------27
1973昭和48大洋ホエールズ243701111.917 ------28
1974昭和49大洋ホエールズ243338001.000 ------29
1975昭和50大洋ホエールズ24363911.923 ------30
1976昭和51大洋ホエールズ241701001.000 ------31
1977昭和52大洋ホエールズ241804001.000 ------32
国内通算285239144.966 10000.000