JOHNNYBET
かねだ・とめひろ wikipedia google画像検索
金田 留広 1946.11.17生 右投右打 愛知高-愛知学院大-日本通運浦和(1968年4位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1969昭和44東映フライヤーズ345919326021813 206.0833759183245221582085833.63211.14 (投)59金田 留広23
1970昭和45東映フライヤーズ3453321621322416 316.1124411442513770424610107952.7151.01 (投)53金田 留広24
1971昭和46東映フライヤーズ3451281914221514 268.010639772154261718700107892.9941.03 (投)51金田 留広25
1972昭和47東映フライヤーズ3451331518432012 275.0111310292452660517810107993.24101.11 (投)51金田 留広26
1973昭和48日拓フライヤーズ34371814832716 166.268963116122435960180703.77221.22 (投)37金田 留広27
1974昭和49ロッテオリオンズ173629413121670 201.2800735167185131381166652.9051.08 (投)36 (遊)1 (外)1金田 留広28
1975昭和50ロッテオリオンズ1725230611670 130.255449912712411651166563.85201.29 (投)25 (外)2金田 留広29
1976昭和51ロッテオリオンズ1723176301380 106.246542312512293500052484.041.44 (投)23 (外)8 (一)1 (遊)1 (指)1金田 留広30
1977昭和52ロッテオリオンズ17321910201240 126.151246111010326750043372.641.12 (投)32金田 留広31
1978昭和53ロッテオリオンズ1726175511662 109.247440810814466480049403.271.40 (投)26 (指)1金田 留広32
1979昭和54広島カープ441663110410 45.2196168373184251016152.931.20 (投)16金田 留広33
1980昭和55広島カープ441792111430 58.2239217509142320027274.121.09 (投)17金田 留広34
1981昭和56広島カープ44880312320 44.017616642460190018173.481.09 (投)8金田 留広35
1982昭和57広島カープ44--------- --------------金田 留広36
国内通算43425812610118201281092 2055.1835876171821233523481317738237413.241.14 (投)434 (外)11 (遊)2 (指)2 (一)1
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1969昭和44東映フライヤーズ34596357612003 21500402001520-0.211.237.368.606 (投)59金田 留広23
1970昭和45東映フライヤーズ34531201121424602 361000512002030-1.214.228.321.549 (投)53金田 留広24
1971昭和46東映フライヤーズ34519885715302 24600715002200-2.176.222.282.505 (投)51金田 留広25
1972昭和47東映フライヤーズ3452103921322303 341200803001800-0.239.263.370.633 (投)51金田 留広26
1973昭和48日拓フライヤーズ3437514538100 920051000800-1.178.178.200.378 (投)37金田 留広27
1974昭和49ロッテオリオンズ17387563316100 1730092100600-0.254.266.270.535 (投)36 (遊)1 (外)1金田 留広28
1975昭和50ロッテオリオンズ17270000000 000000000000-1---- (投)25 (外)2金田 留広29
1976昭和51ロッテオリオンズ17340000000 000000000000-1---- (投)23 (外)8 (一)1 (遊)1 (指)1金田 留広30
1977昭和52ロッテオリオンズ17410000000 000000000000-0---- (投)32金田 留広31
1978昭和53ロッテオリオンズ17350000000 000000000000-0---- (投)26 (指)1金田 留広32
1979昭和54広島カープ4416141133101 720030000110-0.273.273.636.909 (投)16金田 留広33
1980昭和55広島カープ4418151321100 200000200500-0.077.200.154.354 (投)17金田 留広34
1981昭和56広島カープ449161526102 135000010020010.400.438.8671.304 (投)8金田 留広35
1982昭和57広島カープ44-------- ------------------金田 留広36
国内通算4705554935310717013 16345004151600976016.217.239.331.570 (投)434 (外)11 (遊)2 (指)2 (一)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1969昭和44東映フライヤーズ3459934031.000------ ------------23
1970昭和45東映フライヤーズ3453175119.986------ ------------24
1971昭和46東映フライヤーズ345164923.965------ ------------25
1972昭和47東映フライヤーズ34511658041.000------ ------------26
1973昭和48日拓フライヤーズ343783918.979------ ------------27
1974昭和49ロッテオリオンズ1736841081.000------ 10000.00010000.00028
1975昭和50ロッテオリオンズ172553012.972------ ------20000.00029
1976昭和51ロッテオリオンズ172372211.96710000.000 10000.00080000.00030
1977昭和52ロッテオリオンズ17321329041.000------ ------------31
1978昭和53ロッテオリオンズ1726321021.000------ ------------32
1979昭和54広島カープ4416410001.000------ ------------33
1980昭和55広島カープ4417714001.000------ ------------34
1981昭和56広島カープ44827001.000------ ------------35
1982昭和57広島カープ44------------ ------------36
国内通算434105405644.98810000.000 20000.000110000.000