JOHNNYBET
のむら・おさむ wikipedia google画像検索
野村 収 1946.8.9生 右投右打 平塚農-駒沢大(1968年1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1969昭和44大洋ホエールズ1610000000 5.020185020100211.801.40 (投)1野村 収23
1970昭和45大洋ホエールズ162841210012 62.02722406412216342045375.371.37 (投)28野村 収24
1971昭和46大洋ホエールズ163513921043 124.24994511009299543037312.231.03 (投)35野村 収25
1972昭和47ロッテオリオンズ174726117221410 220.191482521634491297101071014.13191.20 (投)47野村 収26
1973昭和48ロッテオリオンズ1739266210610 141.160755315229386813168684.34241.34 (投)39野村 収27
1974昭和49日本ハムファイターズ19391810200491 147.260854413713413693066603.65191.21 (投)39野村 収28
1975昭和50日本ハムファイターズ19372556121130 191.179572518421458591082713.35171.20 (投)37 (外)5 (二)2野村 収29
1976昭和51日本ハムファイターズ19442615122213162 231.091886121827308995187783.04121.07 (投)44 (外)1 (指)1野村 収30
1977昭和52日本ハムファイターズ19272236035101 132.054751815223175612171664.50211.28 (投)27 (指)1野村 収31
1978昭和53大洋ホエールズ2144288122217114 238.09738752152164101234090833.1441.17 (投)44野村 収32
1979昭和54大洋ホエールズ2135186110790 121.253347914125315762084765.611.41 (投)35野村 収33
1980昭和55大洋ホエールズ213330241015100 192.184877022530511492301101004.69181.44 (投)33野村 収34
1981昭和56大洋ホエールズ21311852013140 115.151447015819241420185796.181.58 (投)31野村 収35
1982昭和57大洋ホエールズ2130214110590 120.152346513412363463167594.431.41 (投)30野村 収36
1983昭和58阪神タイガース143230150112110 191.180773620922425855195823.86131.31 (投)32野村 収37
1984昭和59阪神タイガース1443611000250 79.235733410310142380148404.521.47 (投)43野村 収38
1985昭和60阪神タイガース141915000100 26.110710127530130016155.131.14 (投)19野村 収39
1986昭和61阪神タイガース141507000100 15.1655916312500952.931.11 (投)15野村 収40
国内通算5793121206312131211328 2355.2990790242456315538991075377116910524.021.27 (投)579 (外)6 (二)2 (指)2
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1969昭和44大洋ホエールズ1611100000 000000000100-0.000.000.000.000 (投)1野村 収23
1970昭和45大洋ホエールズ1628121000000 000010100500-2.000.091.000.091 (投)28野村 収24
1971昭和46大洋ホエールズ1635322712000 2100500001300-3.074.074.074.148 (投)35野村 収25
1972昭和47ロッテオリオンズ17477769415200 17600503002620-2.217.250.246.496 (投)47野村 収26
1973昭和48ロッテオリオンズ1739433848200 1010140100810-0.211.231.263.494 (投)39野村 収27
1974昭和49日本ハムファイターズ1939413624101 8200500001300-0.111.111.222.333 (投)39野村 収28
1975昭和50日本ハムファイターズ19440000000 000000000000-0---- (投)37 (外)5 (二)2野村 収29
1976昭和51日本ハムファイターズ19460000000 000000000000-1---- (投)44 (外)1 (指)1野村 収30
1977昭和52日本ハムファイターズ19280000000 000000000000-1---- (投)27 (指)1野村 収31
1978昭和53大洋ホエールズ21448884711100 12300301003420-2.131.141.143.284 (投)44野村 収32
1979昭和54大洋ホエールズ2135413757000 7410202001500-0.189.231.189.420 (投)35野村 収33
1980昭和55大洋ホエールズ2133746547100 8300108002820-1.108.205.123.329 (投)33野村 収34
1981昭和56大洋ホエールズ2131332701000 100030300120000.037.133.037.170 (投)31野村 収35
1982昭和57大洋ホエールズ2130413516000 610140200112001.171.216.171.388 (投)30野村 収36
1983昭和58阪神タイガース14337058317400 21700110100190007.293.305.362.667 (投)32野村 収37
1984昭和59阪神タイガース1443141201000 10002000040000.083.083.083.167 (投)43野村 収38
1985昭和60阪神タイガース14191100000 00000000000000.000.000.000.000 (投)19野村 収39
1986昭和61阪神タイガース14150000000 00000000000000---- (投)15野村 収40
国内通算59056850031791101 932812460220018990020.158.193.186.379 (投)579 (外)6 (二)2 (指)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1969昭和44大洋ホエールズ1610000.000 ------------23
1970昭和45大洋ホエールズ162831220.882 ------------24
1971昭和46大洋ホエールズ163553030.921 ------------25
1972昭和47ロッテオリオンズ1747133523.960 ------------26
1973昭和48ロッテオリオンズ1739921031.000 ------------27
1974昭和49日本ハムファイターズ1939934011.000 ------------28
1975昭和50日本ハムファイターズ19371144051.000 20000.00050000.00029
1976昭和51日本ハムファイターズ1944123914.981 ------10000.00030
1977昭和52日本ハムファイターズ192781610.960 ------------31
1978昭和53大洋ホエールズ214464525.962 ------------32
1979昭和54大洋ホエールズ2135517001.000 ------------33
1980昭和55大洋ホエールズ2133102510.972 ------------34
1981昭和56大洋ホエールズ2131527011.000 ------------35
1982昭和57大洋ホエールズ213061910.962 ------------36
1983昭和58阪神タイガース143233973.857 ------------37
1984昭和59阪神タイガース1443317021.000 ------------38
1985昭和60阪神タイガース141914001.000 ------------39
1986昭和61阪神タイガース141527001.000 ------------40
国内通算5791114312027.964 20000.00060000.000