JOHNNYBET
ふくもと・ゆたか wikipedia google画像検索
福本 豊 1947.11.7生 左投左打 大鉄高-松下電器(1968年7位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1969昭和44阪急ブレーブス40384139811302 2044100200600-1.282.317.513.830 (外)29福本 豊22
1970昭和45阪急ブレーブス40127489423921162338 1694175153355057140-2.27412.364.400.764 (外)122福本 豊23
1971昭和46阪急ブレーブス401174814268211818510 1764567140450414920-4.27720.354.413.767 (外)115福本 豊24
1972昭和47阪急ブレーブス71225424729914225614 22140106253262336920-6.3015.385.468.854 (外)122福本 豊25
1973昭和48阪急ブレーブス7123566497100152291013 2405495160265325630-7.3068.388.483.871 (外)121福本 豊26
1974昭和49阪急ブレーブス7129539477841561978 2135294231158125720-3.3273.402.447.849 (外)126福本 豊27
1975昭和50阪急ブレーブス71305494917912726410 1915163121350147430-4.25926.332.389.721 (外)128福本 豊28
1976昭和51阪急ブレーブス7129567489881382398 2034662170373026680-4.2829.378.415.793 (外)129福本 豊29
1977昭和52阪急ブレーブス71305975418916521916 2525461131249347460-7.3057.367.466.833 (外)130福本 豊30
1978昭和53阪急ブレーブス713059552610717135108 2503470213160456540-4.3252.399.475.875 (外)129福本 豊31
1979昭和54阪急ブレーブス712858749310114227917 2386760247379356320-2.28819.392.483.874 (外)127福本 豊32
1980昭和55阪急ブレーブス712860351711216629621 2705854204378516430-5.3217.411.522.933 (外)128福本 豊33
1981昭和56阪急ブレーブス71305844959014222714 220485415628021653043.28718.387.444.832 (外)130福本 豊34
1982昭和57阪急ブレーブス71275754769714431715 234565420818812464070.3035.413.492.905 (外)126福本 豊35
1983昭和58阪急ブレーブス71305874938914126710 211595520718571405022.28619.392.428.820 (外)130福本 豊36
1984昭和59阪急ブレーブス7130585488931262229 179413617828512413041.25825.370.367.737 (外)129福本 豊37
1985昭和60阪急ブレーブス71305314259512215711 184512310569500405050.28715.413.433.845 (外)115 (指)3福本 豊38
1986昭和61阪急ブレーブス7130520454751201828 166292312535513552025.26430.346.366.711 (外)124 (指)3福本 豊39
1987昭和62阪急ブレーブス7101386349531002535 1463363223310350021.287.346.418.765 (外)96 (指)1福本 豊40
1988昭和63阪急ブレーブス79220617423441221 632131003210184030.253.369.362.731 (外)37 (指)18福本 豊41
国内通算240110130874516562543449115208 3846884106529964441234414310546502961.291.379.440.819 (外)2293 (指)25
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1969昭和44阪急ブレーブス40 2923110.96022
1970昭和45阪急ブレーブス40 122271821.99323
1971昭和46阪急ブレーブス40 115296742.98724
1972昭和47阪急ブレーブス7 122287861.98025
1973昭和48阪急ブレーブス7 1212921373.97826
1974昭和49阪急ブレーブス7 126281631.99027
1975昭和50阪急ブレーブス7 128331641.98828
1976昭和51阪急ブレーブス7 129341942.98929
1977昭和52阪急ブレーブス7 130351776.98130
1978昭和53阪急ブレーブス7 129340340.98831
1979昭和54阪急ブレーブス7 127306623.99432
1980昭和55阪急ブレーブス7 128289952.98333
1981昭和56阪急ブレーブス7 130313832.99134
1982昭和57阪急ブレーブス7 1262813011.00035
1983昭和58阪急ブレーブス7 130300220.99336
1984昭和59阪急ブレーブス7 129215712.99637
1985昭和60阪急ブレーブス7 1151981001.00038
1986昭和61阪急ブレーブス7 124177451.97339
1987昭和62阪急ブレーブス7 96164110.99440
1988昭和63阪急ブレーブス7 37470001.00041
国内通算 229351031096128.988