投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1973 | 昭和48 | 阪神タイガース | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 9.0 | 42 | 36 | 12 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 |  | 1.78 | (投)4 |  |  | 五月女 豊 | 24 | 
| 1974 | 昭和49 | 阪神タイガース | 21 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 17.2 | 71 | 68 | 19 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.00 |  | 1.19 | (投)9 |  |  | 五月女 豊 | 25 | 
| 1975 | 昭和50 | 阪神タイガース | 21 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 59 | 52 | 14 | 2 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.46 |  | 1.50 | (投)10 |  |  | 五月女 豊 | 26 | 
| 1976 | 昭和51 | 太平洋ライオンズ | 14 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 48.2 | 203 | 185 | 53 | 5 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 20 | 3.67 |  | 1.36 | (投)22 |  |  | 五月女 豊 | 27 | 
| 1977 | 昭和52 | クラウンライオンズ | 14 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |  | 65.2 | 265 | 244 | 67 | 12 | 11 | 3 | 26 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4.91 |  | 1.19 | (投)21 |  |  | 五月女 豊 | 28 | 
| 1978 | 昭和53 | クラウンライオンズ | 14 | 35 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 86.1 | 365 | 327 | 87 | 12 | 22 | 6 | 33 | 1 | 0 | 44 | 32 | 3.35 |  | 1.26 | (投)35 |  |  | 五月女 豊 | 29 | 
| 1979 | 昭和54 | 西武ライオンズ | 14 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 66.0 | 287 | 258 | 72 | 5 | 19 | 4 | 31 | 1 | 0 | 39 | 31 | 4.23 |  | 1.38 | (投)26 |  |  | 五月女 豊 | 30 | 
| 1980 | 昭和55 | 西武ライオンズ | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0 | 61 | 54 | 20 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5.54 |  | 2.00 | (投)7 |  |  | 五月女 豊 | 31 | 
| 1981 | 昭和56 | 西武ライオンズ | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 五月女 豊 | 32 | 
| 1982 | 昭和57 | 大洋ホエールズ | 37 | 58 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |  | 90.2 | 375 | 328 | 87 | 2 | 37 | 1 | 44 | 3 | 0 | 38 | 36 | 3.56 |  | 1.37 | (投)58 |  |  | 五月女 豊 | 33 | 
| 1983 | 昭和58 | 大洋ホエールズ | 37 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  | 41.0 | 190 | 160 | 53 | 5 | 20 | 2 | 16 | 1 | 0 | 28 | 26 | 5.71 |  | 1.78 | (投)26 |  |  | 五月女 豊 | 34 | 
| 1984 | 昭和59 | 大洋ホエールズ | 37 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 23.2 | 101 | 92 | 26 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.42 |  | 1.31 | (投)17 |  |  | 五月女 豊 | 35 | 
| 国内通算 | 235 | 17 | 75 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 |  | 475.0 | 2019 | 1804 | 510 | 55 | 145 | 19 | 207 | 8 | 0 | 255 | 215 | 4.07 |  | 1.38 | (投)235 |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1973 | 昭和48 | 阪神タイガース | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (投)4 |  |  | 五月女 豊 | 24 | 
| 1974 | 昭和49 | 阪神タイガース | 21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (投)9 |  |  | 五月女 豊 | 25 | 
| 1975 | 昭和50 | 阪神タイガース | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (投)10 |  |  | 五月女 豊 | 26 | 
| 1976 | 昭和51 | 太平洋ライオンズ | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |  | - | - | - | (投)22 |  |  | 五月女 豊 | 27 | 
| 1977 | 昭和52 | クラウンライオンズ | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)21 |  |  | 五月女 豊 | 28 | 
| 1978 | 昭和53 | クラウンライオンズ | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |  | - | - | - | (投)35 |  |  | 五月女 豊 | 29 | 
| 1979 | 昭和54 | 西武ライオンズ | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |  | - | - | - | (投)26 |  |  | 五月女 豊 | 30 | 
| 1980 | 昭和55 | 西武ライオンズ | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)7 |  |  | 五月女 豊 | 31 | 
| 1981 | 昭和56 | 西武ライオンズ | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 五月女 豊 | 32 | 
| 1982 | 昭和57 | 大洋ホエールズ | 37 | 58 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (投)58 |  |  | 五月女 豊 | 33 | 
| 1983 | 昭和58 | 大洋ホエールズ | 37 | 26 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |  | .600 | 1.200 | 1.800 | (投)26 |  |  | 五月女 豊 | 34 | 
| 1984 | 昭和59 | 大洋ホエールズ | 37 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (投)17 |  |  | 五月女 豊 | 35 | 
| 国内通算 | 235 | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | .150 |  | .150 | .300 | .450 | (投)235 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1973 | 昭和48 | 阪神タイガース | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 1974 | 昭和49 | 阪神タイガース | 21 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 1975 | 昭和50 | 阪神タイガース | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 1976 | 昭和51 | 太平洋ライオンズ | 14 | 22 | 4 | 15 | 2 | 2 | .905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 1977 | 昭和52 | クラウンライオンズ | 14 | 21 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
| 1978 | 昭和53 | クラウンライオンズ | 14 | 35 | 2 | 20 | 2 | 3 | .917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
| 1979 | 昭和54 | 西武ライオンズ | 14 | 26 | 2 | 19 | 2 | 0 | .913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 1980 | 昭和55 | 西武ライオンズ | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 
| 1981 | 昭和56 | 西武ライオンズ | 14 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| 1982 | 昭和57 | 大洋ホエールズ | 37 | 58 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 1983 | 昭和58 | 大洋ホエールズ | 37 | 26 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 
| 1984 | 昭和59 | 大洋ホエールズ | 37 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 
| 国内通算 | 235 | 16 | 113 | 6 | 7 | .956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.