JOHNNYBET
わかな・よしはる wikipedia google画像検索
若菜 嘉晴 1953.12.5生 右投右打 柳川商(1971年4位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1972昭和47西鉄ライオンズ44-------- ------------------若菜 嘉晴19
1973昭和48米マイナー-------- ------------------20
1974昭和49太平洋ライオンズ3965520000 000000000000-0.000.000.000.000 (捕)4若菜 嘉晴21
1975昭和50太平洋ライオンズ39124400000 000100000000-0.000.000.000.000 (捕)10 (指)1若菜 嘉晴22
1976昭和51太平洋ライオンズ39397971617101 2151110601930-0.239.308.296.603 (捕)36若菜 嘉晴23
1977昭和52クラウンライオンズ3910334031829931014 11729186110052970-9.292.324.368.692 (捕)101若菜 嘉晴24
1978昭和53クラウンライオンズ391082882672557504 7421154690246140-7.213.245.277.522 (捕)106若菜 嘉晴25
1979昭和54阪神タイガース39112422386381171019 156428513328037100-5.30310.356.404.761 (捕)112若菜 嘉晴26
1980昭和55阪神タイガース39126481441341131224 1413224121265142210-5.25627.299.320.619 (捕)126若菜 嘉晴27
1981昭和56阪神タイガース39115403360241011323 1273242151272002312025.28119.331.353.684 (捕)115若菜 嘉晴28
1982昭和57阪神タイガース39732292111445513 612131321221246013.213.259.289.548 (捕)73若菜 嘉晴29
1983昭和58大洋ホエールズ9287160521800 292002093061003.350.435.483.918 (捕)25若菜 嘉晴30
1984昭和59大洋ホエールズ9993062922679608 1092522229114513044.271.295.373.668 (捕)91若菜 嘉晴31
1985昭和60大洋ホエールズ913043440328108927 142441211316713420042.26830.296.352.648 (捕)126 (一)2若菜 嘉晴32
1986昭和61大洋ホエールズ9122404372291071414 135293581221314110045.28811.328.363.691 (捕)121若菜 嘉晴33
1987昭和62大洋ホエールズ228125522923691214 9527105120100239031.301.356.415.771 (捕)78若菜 嘉晴34
1988昭和63大洋ホエールズ22741731561337511 47800101680125022.237.308.301.609 (捕)73若菜 嘉晴35
1989平成元日本ハムファイターズ99559084621231 3290220301730-0.250.284.381.665 (捕)44 (一)5 (指)4若菜 嘉晴36
1990平成2日本ハムファイターズ9963147138633411 421101007021630-1.239.286.304.590 (捕)60若菜 嘉晴37
1991平成3日本ハムファイターズ99418481019100 2030020100500-1.235.244.247.491 (捕)34 (一)1若菜 嘉晴38
国内通算13874215387830810371171654 134834027397521225771639913702053.267.309.348.656 (捕)1335 (一)8 (指)5
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1972昭和47西鉄ライオンズ44------------- 19
1973昭和48米マイナー------------- 20
1974昭和49太平洋ライオンズ39471001.0000------ 21
1975昭和50太平洋ライオンズ391091011.0000------ 22
1976昭和51太平洋ライオンズ39369918021.0001------ 23
1977昭和52クラウンライオンズ391013786096.9807------ 24
1978昭和53クラウンライオンズ391063675777.9846------ 25
1979昭和54阪神タイガース391126945353.99317------ 26
1980昭和55阪神タイガース391267807258.99410------ 27
1981昭和56阪神タイガース3911569451510.9935------ 28
1982昭和57阪神タイガース39733453637.9926------ 29
1983昭和58大洋ホエールズ925911133.9711------ 30
1984昭和59大洋ホエールズ9914685247.9925------ 31
1985昭和60大洋ホエールズ91266045328.997152171011.000 32
1986昭和61大洋ホエールズ912164951510.99313------ 33
1987昭和62大洋ホエールズ22783942613.9982------ 34
1988昭和63大洋ホエールズ22732643025.9936------ 35
1989平成元日本ハムファイターズ99441279011.0001580021.000 36
1990平成2日本ハムファイターズ99602411612.9961------ 37
1991平成3日本ハムファイターズ99341351511.9936120011.000 38
国内通算133563466125384.9921028271041.000