JOHNNYBET
みずかみ・よしお wikipedia google画像検索
水上 善雄 1957.8.9生 右投右打 桐蔭学園高(1975年3位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1976昭和51ロッテオリオンズ2358701100 210010000110-2.143.143.286.429 (遊)3 (指)2水上 善雄19
1977昭和52ロッテオリオンズ2344484656300 9100101001310-3.130.149.196.345 (遊)37 (指)1水上 善雄20
1978昭和53ロッテオリオンズ2358454089100 1024250000920-5.225.225.250.475 (遊)41 (指)6水上 善雄21
1979昭和54ロッテオリオンズ2312637534130681113 90261142407036070-19.199.222.264.486 (遊)126水上 善雄22
1980昭和55ロッテオリオンズ23130459391509714115 15844111033328036181-22.24833.303.404.707 (遊)130水上 善雄23
1981昭和56ロッテオリオンズ23130453386511001628 144459732228155570627.25932.317.373.690 (遊)130水上 善雄24
1982昭和57ロッテオリオンズ23130501446501032237 15246558439046980516.23133.299.341.639 (遊)129水上 善雄25
1983昭和58ロッテオリオンズ7130468427491292249 18654965232027370220.30210.354.436.789 (遊)129水上 善雄26
1984昭和59ロッテオリオンズ7100338291387413010 117331342636235860513.254.342.402.744 (遊)87 (一)1 (二)1水上 善雄27
1985昭和60ロッテオリオンズ711541235847879115 1434320713337116350314.24334.313.399.713 (遊)114水上 善雄28
1986昭和61ロッテオリオンズ7801841622032504 491563801410332013.198.261.302.564 (遊)74 (外)1 (指)1水上 善雄29
1987昭和62ロッテオリオンズ711940436134951809 14042141218419026660513.26318.301.388.688 (遊)119水上 善雄30
1988昭和63ロッテオリオンズ712138933030781619 123333325330017270519.236.299.373.672 (遊)83 (三)41水上 善雄31
1989平成元ロッテオリオンズ77628223328602016 100361120226015350-12.258.332.429.761 (三)62 (二)11 (遊)1水上 善雄32
1990平成2広島カープ5761521341326415 4713402115003640-2.194.273.351.624 (三)48 (遊)9 (二)7 (一)1水上 善雄33
1991平成3ダイエーホークス71002201901546505 66165213314104950-9.242.290.347.637 (遊)93 (二)3 (三)1 (外)1水上 善雄34
1992平成4ダイエーホークス762220000 000000000000-0.000.000.000.000 (指)4 (遊)1水上 善雄35
国内通算154647404145470101118015105 1536450115662103332662577181132199.244.301.371.671 (遊)1306 (三)152 (二)22 (指)14 (一)2 (外)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1976昭和51ロッテオリオンズ23------ ------------31320.667------19
1977昭和52ロッテオリオンズ23------ ------------37333535.958------20
1978昭和53ロッテオリオンズ23------ ------------413457511.948------21
1979昭和54ロッテオリオンズ23------ ------------1261782981959.962------22
1980昭和55ロッテオリオンズ23------ ------------1302493542282.965------23
1981昭和56ロッテオリオンズ23------ ------------1302473742791.958------24
1982昭和57ロッテオリオンズ23------ ------------1292633851684.976------25
1983昭和58ロッテオリオンズ7------ ------------1292263202066.965------26
1984昭和59ロッテオリオンズ7110001.000 112001.000------871572271356.967------27
1985昭和60ロッテオリオンズ7------ ------------1141863211464.973------28
1986昭和61ロッテオリオンズ7------ ------------7484148334.987110001.00029
1987昭和62ロッテオリオンズ7------ ------------1191803621374.977------30
1988昭和63ロッテオリオンズ7------ ------41366049.960831001631537.946------31
1989平成元ロッテオリオンズ7------ 11182014.97462431031013.93611010.500------32
1990平成2広島カープ5110001.000 711513.94148283912.9859819041.000------33
1991平成3ダイエーホークス7------ 30000.00010000.00093103189931.970110001.00034
1992平成4ダイエーホークス7------ ------------10000.000------35
国内通算220001.000 22302727.9661521072021524.954130620503255182698.967220001.000