JOHNNYBET
さとう・よしのり wikipedia google画像検索
佐藤 義則 1954.9.11生 右投右打 函館有斗高-日本大(1976年1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1977昭和52阪急ブレーブス1120134510731 109.247440910411505754048473.851.40 (投)20佐藤 義則23
1978昭和53阪急ブレーブス113326512311381 194.0814721176227361143088783.62131.28 (投)33佐藤 義則24
1979昭和54阪急ブレーブス112617611101062 155.169661117722654921085744.30171.56 (投)26佐藤 義則25
1980昭和55阪急ブレーブス11301894004130 135.261551613530814932198885.82221.59 (投)30佐藤 義則26
1981昭和56阪急ブレーブス11--------- --------------佐藤 義則27
1982昭和57阪急ブレーブス11390310004213 82.2351295687471646024232.491.39 (投)39佐藤 義則28
1983昭和58阪急ブレーブス11331300001816 54.2240200488282520029254.121.39 (投)33佐藤 義則29
1984昭和59阪急ブレーブス113328317401761 210.18867511771910661362085823.5151.35 (投)33佐藤 義則30
1985昭和60阪急ブレーブス1135341232321110 260.111461010279291057188701361244.29101.48 (投)35佐藤 義則31
1986昭和61阪急ブレーブス112120113441460 162.0648595144193441056053512.8311.10 (投)21佐藤 義則32
1987昭和62阪急ブレーブス1127207910783 147.163456716419475907179774.70181.43 (投)27佐藤 義則33
1988昭和63阪急ブレーブス1125250145113100 195.28207211762270101124076703.22101.26 (投)25佐藤 義則34
1989平成元オリックスブレーブス11282537109130 165.27496551952171210510106925.00191.61 (投)28佐藤 義則35
1990平成2オリックスブレーブス1117170700770 108.247341611118412837163584.801.40 (投)17佐藤 義則36
1991平成3オリックスブルーウェーブ1128721100388 70.1326283834323625033334.221.64 (投)28佐藤 義則37
1992平成4オリックスブルーウェーブ1121137511953 115.047242510017354863044413.211.17 (投)21佐藤 義則38
1993平成5オリックスブルーウェーブ1121210620980 142.059752712310552993062563.55131.25 (投)21佐藤 義則39
1994平成6オリックスブルーウェーブ1120191510880 130.155249712614422935054513.5261.29 (投)20佐藤 義則40
1995平成7オリックスブルーウェーブ1116150210420 86.1365325827294572039373.861.29 (投)16佐藤 義則41
1996平成8オリックスブルーウェーブ111062000120 30.2151119393212214021195.581.96 (投)10佐藤 義則42
1997平成9オリックスブルーウェーブ111091000430 43.1197171505220221023214.361.66 (投)10佐藤 義則43
1998平成10オリックスブルーウェーブ11815000000 8.2383611110600555.191.38 (投)8佐藤 義則44
国内通算501335137141271016513748 2608.211244985025683081055751755733125111523.971.39 (投)501
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1977昭和52阪急ブレーブス11230000000 000000000000-0---- (投)20佐藤 義則23
1978昭和53阪急ブレーブス11340000000 000000000000-4---- (投)33佐藤 義則24
1979昭和54阪急ブレーブス11280000000 000000000000-1---- (投)26佐藤 義則25
1980昭和55阪急ブレーブス11300000000 000000000000-0---- (投)30佐藤 義則26
1981昭和56阪急ブレーブス11-------- ------------------佐藤 義則27
1982昭和57阪急ブレーブス11390000000 00000000000000---- (投)39佐藤 義則28
1983昭和58阪急ブレーブス11330000000 00000000000001---- (投)33佐藤 義則29
1984昭和59阪急ブレーブス11330000000 00000000000002---- (投)33佐藤 義則30
1985昭和60阪急ブレーブス11360000000 00000000000003---- (投)35佐藤 義則31
1986昭和61阪急ブレーブス11221100000 00000000000002.000.000.000.000 (投)21佐藤 義則32
1987昭和62阪急ブレーブス11270000000 00000000000001---- (投)27佐藤 義則33
1988昭和63阪急ブレーブス11250000000 00000000000001---- (投)25佐藤 義則34
1989平成元オリックスブレーブス11280000000 000000000000-0---- (投)28佐藤 義則35
1990平成2オリックスブレーブス11190000000 000000000000-3---- (投)17佐藤 義則36
1991平成3オリックスブルーウェーブ11280000000 000000000000-1---- (投)28佐藤 義則37
1992平成4オリックスブルーウェーブ11260000000 000000000000-0---- (投)21佐藤 義則38
1993平成5オリックスブルーウェーブ11210000000 000000000000-0---- (投)21佐藤 義則39
1994平成6オリックスブルーウェーブ11200000000 000000000000-0---- (投)20佐藤 義則40
1995平成7オリックスブルーウェーブ11160000000 000000000000-1---- (投)16佐藤 義則41
1996平成8オリックスブルーウェーブ11100000000 000000000000-0---- (投)10佐藤 義則42
1997平成9オリックスブルーウェーブ11100000000 000000000000-0---- (投)10佐藤 義則43
1998平成10オリックスブルーウェーブ1180000000 000000000000-0---- (投)8佐藤 義則44
国内通算5161100000 000000000000020.000.000.000.000 (投)501
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1977昭和52阪急ブレーブス1120316021.000 23
1978昭和53阪急ブレーブス113342743.886 24
1979昭和54阪急ブレーブス112693414.977 25
1980昭和55阪急ブレーブス1130331011.000 26
1981昭和56阪急ブレーブス11------ 27
1982昭和57阪急ブレーブス113948001.000 28
1983昭和58阪急ブレーブス11331911.909 29
1984昭和59阪急ブレーブス1133113627.959 30
1985昭和60阪急ブレーブス113584234.943 31
1986昭和61阪急ブレーブス112182322.939 32
1987昭和62阪急ブレーブス112772813.972 33
1988昭和63阪急ブレーブス1125144316.983 34
1989平成元オリックスブレーブス1128534011.000 35
1990平成2オリックスブレーブス111772031.900 36
1991平成3オリックスブルーウェーブ112801312.929 37
1992平成4オリックスブルーウェーブ1121217011.000 38
1993平成5オリックスブルーウェーブ11211121001.000 39
1994平成6オリックスブルーウェーブ1120726011.000 40
1995平成7オリックスブルーウェーブ111631211.938 41
1996平成8オリックスブルーウェーブ111025001.000 42
1997平成9オリックスブルーウェーブ111005001.000 43
1998平成10オリックスブルーウェーブ11801001.000 44
国内通算5011094512040.966