打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1970 | 昭和45 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 18 | 
| 1971 | 昭和46 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 19 | 
| 1972 | 昭和47 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 20 | 
| 1973 | 昭和48 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1974 | 昭和49 | サンディエゴ・パドレス |  | 14 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | .067 |  | .067 | .067 | .133 |  | MLB |  |  | 22 | 
| 1975 | 昭和50 | サンディエゴ・パドレス |  | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 |  | MLB |  |  | 23 | 
| 1976 | 昭和51 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 24 | 
| 1977 | 昭和52 | トロント・ブルージェイズ |  | 79 | 247 | 233 | 26 | 56 | 9 | 0 | 2 | 71 | 15 | 10 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | - | 5 | .240 |  | .266 | .305 | .570 |  | MLB |  |  | 25 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 26 | 
| 1979 | 昭和54 | ヤクルトスワローズ | 4 | 112 | 470 | 434 | 72 | 118 | 19 | 0 | 28 | 221 | 81 | 19 | 11 | 4 | 1 | 28 | 0 | 3 | 84 | 3 | 0 | - | 5 | .272 | 25 | .320 | .509 | .830 | (外)110 (三)1 |  |  | J.スコット | 27 | 
| 1980 | 昭和55 | ヤクルトスワローズ | 4 | 123 | 488 | 449 | 63 | 120 | 22 | 4 | 16 | 198 | 69 | 20 | 13 | 3 | 3 | 32 | 1 | 1 | 70 | 3 | 0 | - | 4 | .267 | 24 | .317 | .441 | .758 | (外)122 |  |  | J.スコット | 28 | 
| 1981 | 昭和56 | ヤクルトスワローズ | 4 | 44 | 134 | 127 | 18 | 27 | 5 | 0 | 4 | 44 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | .213 |  | .254 | .346 | .600 | (外)32 |  |  | J.スコット | 29 | 
| 国内通算 | 279 | 1092 | 1010 | 153 | 265 | 46 | 4 | 48 | 463 | 159 | 42 | 26 | 7 | 4 | 64 | 2 | 7 | 172 | 9 | 0 | 2 | 10 | .262 |  | .310 | .458 | .768 | (外)264 (三)1 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 118 | 271 | 257 | 35 | 57 | 9 | 0 | 2 | 72 | 15 | 13 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | - | 5 | .222 |  | .245 | .280 | .525 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1970 | 昭和45 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 18 | 
| 1971 | 昭和46 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1972 | 昭和47 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1973 | 昭和48 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 1974 | 昭和49 | サンディエゴ・パドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 22 | 
| 1975 | 昭和50 | サンディエゴ・パドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 23 | 
| 1976 | 昭和51 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 24 | 
| 1977 | 昭和52 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 25 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 26 | 
| 1979 | 昭和54 | ヤクルトスワローズ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  |  |  |  |  | 110 | 208 | 6 | 5 | 1 | .977 |  |  | 27 | 
| 1980 | 昭和55 | ヤクルトスワローズ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 122 | 238 | 5 | 4 | 2 | .984 |  |  | 28 | 
| 1981 | 昭和56 | ヤクルトスワローズ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 32 | 64 | 1 | 1 | 1 | .985 |  |  | 29 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  |  |  |  |  | 264 | 510 | 12 | 10 | 4 | .981 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.