JOHNNYBET
おかだ・あきのぶ wikipedia google画像検索
岡田 彰布 1957.11.25生 右投右打 北陽高-早稲田大(1979年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1980昭和55阪神タイガース161084033764410919018 18254421023634560-13.29013.336.484.820 (三)60 (二)32 (一)28 (遊)3岡田 彰布23
1981昭和56阪神タイガース161305244857014023320 2297610242835431301116.28915.334.472.806 (二)128 (三)6岡田 彰布24
1982昭和57阪神タイガース161295214665714022114 20669105254412430130108.3009.366.442.808 (二)128岡田 彰布25
1983昭和58阪神タイガース167928924644719018 1344473153651233047.289.382.545.926 (二)67 (一)1岡田 彰布26
1984昭和59阪神タイガース16115366323389614215 15951310733434113051.297.368.492.860 (外)45 (一)41 (二)20岡田 彰布27
1985昭和60阪神タイガース161275324598015724335 29210173066433411101311.3422.421.6361.057 (二)124岡田 彰布28
1986昭和61阪神タイガース161295514746712721026 2267011304705357140119.26821.363.477.840 (二)129岡田 彰布29
1987昭和62阪神タイガース161305184745412124314 193585202402275120812.25527.315.407.722 (二)130岡田 彰布30
1988昭和63阪神タイガース161275244546512122123 214721050563627516094.26719.355.471.826 (二)127岡田 彰布31
1989平成元阪神タイガース161305574926613820124 232768307573181150-14.28015.352.472.823 (三)127 (二)4岡田 彰布32
1990平成2阪神タイガース161305714867512927020 216757204745787120-9.26524.368.444.812 (二)130岡田 彰布33
1991平成3阪神タイガース16108428383459211015 14850130340326890-14.24027.313.386.700 (二)102岡田 彰布34
1992平成4阪神タイガース16702121859351102 5219100322124830-1.189.278.281.559 (一)50岡田 彰布35
1993平成5阪神タイガース1642625329101 13700009102400-1.170.290.245.536 (外)13岡田 彰布36
1994平成6オリックスブルーウェーブ10531171011028302 3712110114012030-3.277.368.366.734 (一)21 (三)18 (指)5岡田 彰布37
1995平成7オリックスブルーウェーブ1032463937000 720000700910-0.179.304.179.484 (一)7 (三)5 (指)5 (二)1岡田 彰布38
国内通算163962215496729152025114247 254083676336566245939767144071123.277.351.462.813 (二)1122 (三)216 (一)148 (外)58 (指)10 (遊)3
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1980昭和55阪神タイガース162819812120.995 32527148.96960548887.947337021.000------23
1981昭和56阪神タイガース16------ 1282753821677.976604001.000------------24
1982昭和57阪神タイガース16------ 128280350860.987------------------25
1983昭和58阪神タイガース1610000.000 67130193728.979------------------26
1984昭和59阪神タイガース1641222280161.000 203156110.989------------45433001.00027
1985昭和60阪神タイガース16------ 1242724031184.984------------------28
1986昭和61阪神タイガース16------ 129291351963.986------------------29
1987昭和62阪神タイガース16------ 1302923601269.982------------------30
1988昭和63阪神タイガース16------ 127273388482.994------------------31
1989平成元阪神タイガース16------ 476011.0001271052071415.957------------32
1990平成2阪神タイガース16------ 130306393966.987------------------33
1991平成3阪神タイガース16------ 1022272891455.974------------------34
1992平成4阪神タイガース165040336128.998 ------------------------35
1993平成5阪神タイガース16------ ------------------1311110.92336
1994平成6オリックスブルーウェーブ10211023112.991 ------1881221.909------------37
1995平成7オリックスブルーウェーブ107350001.000 10000.000506001.000------------38
国内通算14896079376.997 11222436324295603.9842161673172423.953337021.0005854410.983