JOHNNYBET
ふくら・じゅんいち wikipedia google画像検索
福良 淳一 1960.6.28生 右投右打 延岡工-大分鉄道局(1984年6位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1985昭和60阪急ブレーブス5137191634000 41100030010010.250.368.250.618 (二)31 (三)2 (指)1福良 淳一25
1986昭和61阪急ブレーブス511224684046812523412 192441451123611543120512.3097.385.475.860 (二)111 (指)5 (三)2福良 淳一26
1987昭和62阪急ブレーブス51130536463581222318 17140121142450124912064.26317.343.369.712 (二)129 (指)1福良 淳一27
1988昭和63阪急ブレーブス1110483410741311727 1733312415449053180610.3203.395.422.817 (二)110福良 淳一28
1989平成元オリックスブレーブス1115498394611021608 142478729462093990-9.25927.369.360.729 (二)114福良 淳一29
1990平成2オリックスブレーブス1531401141324411 3311736116031230-2.211.321.289.610 (二)51 (指)1福良 淳一30
1991平成3オリックスブルーウェーブ110443335553971312 1182615722643172450-5.27311.358.332.690 (二)104福良 淳一31
1992平成4オリックスブルーウェーブ1114492409571161643 1493713524350165250-2.28416.368.364.732 (二)111 (指)1福良 淳一32
1993平成5オリックスブルーウェーブ1130555453631211612 1453020931365034280-3.26715.361.320.681 (二)129福良 淳一33
1994平成6オリックスブルーウェーブ1114477386491162313 150504533249073950-2.3016.387.389.776 (二)114福良 淳一34
1995平成7オリックスブルーウェーブ1532011622445304 60190111123041440-2.278.379.370.749 (二)51 (指)2福良 淳一35
1996平成8オリックスブルーウェーブ1923482892582720 93260022528043850-7.284.350.322.671 (二)47 (三)42 (一)19 (指)4福良 淳一36
1997平成9オリックスブルーウェーブ1661751441431400 358016222011870-3.215.320.243.563 (三)34 (二)16 (一)13福良 淳一37
国内通算12404825399956211161651750 146537210648224354913764028301861.279.366.366.732 (二)1118 (三)80 (一)32 (指)15
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1985昭和60阪急ブレーブス51------ 312426081.00020000.00025
1986昭和61阪急ブレーブス51------ 1112262831260.977213001.00026
1987昭和62阪急ブレーブス51------ 129236342468.993------27
1988昭和63阪急ブレーブス1------ 1102602871073.982------28
1989平成元オリックスブレーブス1------ 114252283963.983------29
1990平成2オリックスブレーブス1------ 519398214.990------30
1991平成3オリックスブルーウェーブ1------ 104232269560.990------31
1992平成4オリックスブルーウェーブ1------ 111258311267.996------32
1993平成5オリックスブルーウェーブ1------ 129235342370.994------33
1994平成6オリックスブルーウェーブ1------ 114206315273.996------34
1995平成7オリックスブルーウェーブ1------ 5182116230.990------35
1996平成8オリックスブルーウェーブ119695061.000 478287114.99442226562.93536
1997平成9オリックスブルーウェーブ113470041.000 162016041.00034184132.95237
国内通算3211650101.000 11182206277552604.990804110994.943