打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1977 | 昭和52 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 22 | 
| 1979 | 昭和54 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 23 | 
| 1980 | 昭和55 | フィラデルフィア・フィリーズ |  | 78 | 64 | 58 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | 1 | .224 |  | .297 | .276 | .573 |  | MLB |  |  | 24 | 
| 1981 | 昭和56 | フィラデルフィア・フィリーズ |  | 20 | 27 | 26 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .385 |  | .407 | .500 | .907 |  | MLB |  |  | 25 | 
| 1982 | 昭和57 | フィラデルフィア・フィリーズ |  | 123 | 369 | 335 | 41 | 91 | 18 | 2 | 6 | 131 | 42 | 2 | 9 | 1 | 1 | 32 | 14 | 0 | 47 | 4 | 0 | - | 4 | .272 |  | .334 | .391 | .725 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 1983 | 昭和58 | クリーブランド・インディアンス |  | 124 | 345 | 312 | 31 | 77 | 13 | 2 | 3 | 103 | 44 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | 4 | 2 | 37 | 8 | 0 | - | 3 | .247 |  | .301 | .330 | .631 |  | MLB |  |  | 27 | 
| 1984 | 昭和59 | クリーブランド・インディアンス |  | 134 | 474 | 437 | 38 | 133 | 22 | 5 | 9 | 192 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2 | 34 | 3 | 1 | 61 | 10 | 0 | - | 2 | .304 |  | .354 | .439 | .794 |  | MLB |  |  | 28 | 
| 1985 | 昭和60 | クリーブランド・インディアンス |  | 149 | 470 | 434 | 43 | 106 | 22 | 0 | 8 | 152 | 45 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 6 | 1 | 75 | 9 | 0 | - | 3 | .244 |  | .292 | .350 | .642 |  | MLB |  |  | 29 | 
| 1986 | 昭和61 | 西武ライオンズ | 20 | 121 | 474 | 434 | 52 | 115 | 21 | 1 | 18 | 192 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 3 | 2 | 88 | 13 | 0 | 4 | 2 | .265 | 29 | .314 | .442 | .757 | (外)112 (指)5 |  |  | G.ブコビッチ | 30 | 
| 1987 | 昭和62 | 西武ライオンズ | 24 | 101 | 364 | 320 | 38 | 78 | 15 | 1 | 14 | 137 | 46 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 | 2 | 2 | 53 | 2 | 0 | 9 | 3 | .244 |  | .332 | .428 | .761 | (外)98 (指)2 |  |  | G.ブコビッチ | 31 | 
| 1988 | 昭和63 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 32 | 
| 国内通算 | 222 | 838 | 754 | 90 | 193 | 36 | 2 | 32 | 329 | 113 | 0 | 3 | 0 | 7 | 73 | 5 | 4 | 141 | 15 | 0 | 13 | 5 | .256 |  | .322 | .436 | .759 | (外)210 (指)7 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 628 | 1749 | 1602 | 164 | 430 | 76 | 10 | 27 | 607 | 203 | 9 | 19 | 5 | 11 | 127 | 27 | 4 | 229 | 32 | 0 | - | 13 | .268 |  | .322 | .379 | .701 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1977 | 昭和52 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 22 | 
| 1979 | 昭和54 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 23 | 
| 1980 | 昭和55 | フィラデルフィア・フィリーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 24 | 
| 1981 | 昭和56 | フィラデルフィア・フィリーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 25 | 
| 1982 | 昭和57 | フィラデルフィア・フィリーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 26 | 
| 1983 | 昭和58 | クリーブランド・インディアンス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 27 | 
| 1984 | 昭和59 | クリーブランド・インディアンス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 28 | 
| 1985 | 昭和60 | クリーブランド・インディアンス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 29 | 
| 1986 | 昭和61 | 西武ライオンズ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 238 | 7 | 2 | 3 | .992 |  |  | 30 | 
| 1987 | 昭和62 | 西武ライオンズ | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 166 | 2 | 3 | 0 | .982 |  |  | 31 | 
| 1988 | 昭和63 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 32 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 404 | 9 | 5 | 3 | .988 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.