打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1984 | 昭和59 | 南海ホークス | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 山口 裕二 | 19 | 
| 1985 | 昭和60 | 南海ホークス | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 山口 裕二 | 20 | 
| 1986 | 昭和61 | 南海ホークス | 33 | 63 | 114 | 102 | 11 | 21 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 12 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |  | .236 | .275 | .510 | (外)45 (指)3 |  |  | 山口 裕二 | 21 | 
| 1987 | 昭和62 | 南海ホークス | 33 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 1.000 | - | - | (指)6 (外)5 |  |  | 山口 裕二 | 22 | 
| 1988 | 昭和63 | 南海ホークス | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (外)3 |  |  | 山口 裕二 | 23 | 
| 1989 | 平成元 | ダイエーホークス | 33 | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (外)12 (指)1 |  |  | 山口 裕二 | 24 | 
| 1990 | 平成2 | ダイエーホークス | 33 | 46 | 65 | 61 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | - | 0 | .164 |  | .188 | .328 | .515 | (外)33 (指)2 |  |  | 山口 裕二 | 25 | 
| 1991 | 平成3 | ダイエーホークス | 00 | 24 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | .200 |  | .200 | .200 | .400 | (外)14 (指)5 |  |  | 山口 裕二 | 26 | 
| 1992 | 平成4 | ダイエーホークス | 00 | 37 | 101 | 84 | 17 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | - | 1 | .298 |  | .385 | .369 | .754 | (外)34 |  |  | 山口 裕二 | 27 | 
| 1993 | 平成5 | ダイエーホークス | 00 | 110 | 347 | 303 | 40 | 74 | 15 | 6 | 4 | 113 | 34 | 17 | 7 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 82 | 2 | 0 | - | 2 | .244 |  | .311 | .373 | .684 | (外)104 (指)1 |  |  | 山口 裕二 | 28 | 
| 1994 | 平成6 | ダイエーホークス | 00 | 75 | 36 | 29 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | .276 |  | .371 | .310 | .682 | (外)64 (指)6 |  |  | 山口 裕二 | 29 | 
| 1995 | 平成7 | ダイエーホークス | 00 | 62 | 125 | 114 | 8 | 24 | 3 | 3 | 1 | 36 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | - | 1 | .211 |  | .252 | .316 | .568 | (外)54 (指)3 |  |  | 山口 裕二 | 30 | 
| 1996 | 平成8 | ダイエーホークス | 00 | 22 | 21 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | .158 |  | .200 | .211 | .411 | (外)12 (指)4 |  |  | 山口 裕二 | 31 | 
| 1997 | 平成9 | ダイエーホークス | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 山口 裕二 | 32 | 
| 1998 | 平成10 | ダイエーホークス | 00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (外)7 |  |  | 山口 裕二 | 33 | 
| 国内通算 | 487 | 826 | 728 | 125 | 166 | 28 | 12 | 8 | 242 | 58 | 59 | 29 | 31 | 5 | 59 | 0 | 3 | 191 | 6 | 0 | 0 | 4 | .228 |  | .287 | .332 | .619 | (外)387 (指)31 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1984 | 昭和59 | 南海ホークス | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1985 | 昭和60 | 南海ホークス | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1986 | 昭和61 | 南海ホークス | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 58 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 21 | 
| 1987 | 昭和62 | 南海ホークス | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 22 | 
| 1988 | 昭和63 | 南海ホークス | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  | 23 | 
| 1989 | 平成元 | ダイエーホークス | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 24 | 
| 1990 | 平成2 | ダイエーホークス | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 25 | 
| 1991 | 平成3 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 26 | 
| 1992 | 平成4 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 73 | 2 | 1 | 1 | .987 |  |  | 27 | 
| 1993 | 平成5 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 199 | 5 | 2 | 1 | .990 |  |  | 28 | 
| 1994 | 平成6 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 29 | 
| 1995 | 平成7 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 63 | 2 | 1 | 0 | .985 |  |  | 30 | 
| 1996 | 平成8 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 31 | 
| 1997 | 平成9 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 32 | 
| 1998 | 平成10 | ダイエーホークス | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 33 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 | 493 | 13 | 4 | 2 | .992 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.