JOHNNYBET
ふじい・やすお wikipedia google画像検索
藤井 康雄 1962.7.7生 右投左打 泉州高-プリンスホテル(1986年4位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1987昭和62阪急ブレーブス3877111961127602 391310021211162011.281.360.406.767 (外)28 (一)11 (指)3藤井 康雄25
1988昭和63阪急ブレーブス38111348311428913420 1706213203411515052.286.358.547.905 (外)63 (一)40 (指)1藤井 康雄26
1989平成元オリックスブレーブス101214984326612627330 249903526544472100-4.29212.371.576.947 (外)119 (一)7 (指)2藤井 康雄27
1990平成2オリックスブレーブス101285444638113225237 272966406684710960-2.28510.381.587.968 (外)125 (一)8藤井 康雄28
1991平成3オリックスブルーウェーブ10121468401498919021 17157000264419240-3.22235.329.426.755 (外)107 (一)15藤井 康雄29
1992平成4オリックスブルーウェーブ10207367318500 2380001500920-0.269.315.343.658 (外)18藤井 康雄30
1993平成5オリックスブルーウェーブ81295484636211623128 2258623077721118130-3.25124.354.486.840 (外)110 (一)25藤井 康雄31
1994平成6オリックスブルーウェーブ8117414355528717313 14946220256218640-2.24527.348.420.768 (外)65 (一)51 (指)3藤井 康雄32
1995平成7オリックスブルーウェーブ8116403334507914114 13749010365718280-7.23727.360.410.770 (外)75 (一)72藤井 康雄33
1996平成8オリックスブルーウェーブ8109361310448518020 16361140447207360-1.274.366.526.891 (一)55 (外)48 (指)7藤井 康雄34
1997平成9オリックスブルーウェーブ89829425436618218 12757110336218440-2.240.333.500.833 (一)66 (外)24 (指)5藤井 康雄35
1998平成10オリックスブルーウェーブ81264914006510022330 218802104854212720-3.25028.381.545.926 (一)83 (外)44 (指)7藤井 康雄36
1999平成11オリックスブルーウェーブ8115403323397917015 14151020274249210-6.245.390.437.826 (一)89 (指)9 (外)7藤井 康雄37
2000平成12オリックスブルーウェーブ8112325280366415218 13754000636226221-3.229.315.489.804 (一)61 (指)36藤井 康雄38
2001平成13オリックスブルーウェーブ88821318923376015 8845100419014350-0.196.268.466.733 (指)31 (一)30藤井 康雄39
2002平成14オリックスブルーウェーブ853122109218401 256010110023630-0.165.246.229.475 (指)31 (一)1藤井 康雄40
国内通算164156164787661120723921282 2334861202745374237291152771639.252.353.488.840 (外)833 (一)614 (指)135
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1987昭和62阪急ブレーブス381119114.952 28261001.00025
1988昭和63阪急ブレーブス384022115119.996 63103310.99126
1989平成元オリックスブレーブス107182001.000 119233741.98427
1990平成2オリックスブレーブス108392051.000 125235724.99228
1991平成3オリックスブルーウェーブ101512130161.000 107182331.98429
1992平成4オリックスブルーウェーブ10------ 18360001.00030
1993平成5オリックスブルーウェーブ8251969214.990 110176913.99531
1994平成6オリックスブルーウェーブ85134423127.997 65109111.99132
1995平成7オリックスブルーウェーブ87237717532.987 7595220.98033
1996平成8オリックスブルーウェーブ85533917126.997 48551011.00034
1997平成9オリックスブルーウェーブ86641028240.995 24260001.00035
1998平成10オリックスブルーウェーブ88365750361.996 44430001.00036
1999平成11オリックスブルーウェーブ88973646664.992 7121001.00037
2000平成12オリックスブルーウェーブ86141134330.993 ------38
2001平成13オリックスブルーウェーブ830193170191.000 ------39
2002平成14オリックスブルーウェーブ810000.000 ------40
国内通算614408126425357.994 8331331351411.990