打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1971 | 昭和46 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 18 | 
| 1972 | 昭和47 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 19 | 
| 1973 | 昭和48 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 20 | 
| 1974 | 昭和49 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 15 | 61 | 54 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | - | 1 | .241 |  | .283 | .389 | .672 |  | MLB |  |  | 21 | 
| 1975 | 昭和50 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 134 | 489 | 429 | 55 | 106 | 19 | 3 | 11 | 164 | 43 | 5 | 5 | 7 | 3 | 46 | 1 | 4 | 93 | 15 | 0 | - | 6 | .247 |  | .324 | .382 | .706 |  | MLB |  |  | 22 | 
| 1976 | 昭和51 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 145 | 580 | 513 | 53 | 146 | 19 | 5 | 7 | 196 | 56 | 14 | 10 | 8 | 6 | 51 | 2 | 2 | 112 | 7 | 0 | - | 10 | .285 |  | .348 | .382 | .730 |  | MLB |  |  | 23 | 
| 1977 | 昭和52 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 109 | 457 | 400 | 50 | 109 | 21 | 4 | 21 | 201 | 49 | 6 | 5 | 2 | 1 | 52 | 1 | 2 | 78 | 9 | 0 | - | 3 | .273 |  | .358 | .503 | .861 |  | MLB |  |  | 24 | 
| 1978 | 昭和53 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 132 | 519 | 442 | 62 | 129 | 21 | 4 | 15 | 203 | 61 | 3 | 3 | 5 | 7 | 64 | 6 | 1 | 83 | 5 | 0 | - | 6 | .292 |  | .377 | .459 | .837 |  | MLB |  |  | 25 | 
| 1979 | 昭和54 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 138 | 566 | 473 | 84 | 152 | 29 | 3 | 28 | 271 | 101 | 4 | 3 | 6 | 7 | 77 | 5 | 3 | 74 | 11 | 0 | - | 4 | .321 |  | .414 | .573 | .987 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 1980 | 昭和55 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 112 | 460 | 411 | 51 | 94 | 19 | 3 | 18 | 173 | 55 | 1 | 1 | 3 | 4 | 39 | 3 | 3 | 75 | 6 | 0 | - | 4 | .229 |  | .298 | .421 | .719 |  | MLB |  |  | 27 | 
| 1981 | 昭和56 | セントルイス・カージナルス |  | 72 | 258 | 214 | 26 | 57 | 8 | 2 | 5 | 84 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | 2 | 0 | 40 | 8 | 0 | - | 3 | .266 |  | .376 | .393 | .768 |  | MLB |  |  | 28 | 
| 1982 | 昭和57 | サンディエゴ・パドレス |  | 138 | 559 | 470 | 73 | 136 | 26 | 6 | 16 | 222 | 84 | 2 | 1 | 2 | 7 | 78 | 10 | 2 | 69 | 11 | 0 | - | 3 | .289 |  | .388 | .472 | .860 |  | MLB |  |  | 29 | 
| 1983 | 昭和58 | 2球団計 |  | 115 | 418 | 356 | 49 | 85 | 12 | 2 | 8 | 125 | 56 | 1 | 0 | 5 | 4 | 52 | 3 | 1 | 75 | 8 | 0 | - | 6 | .239 |  | .334 | .351 | .685 |  | MLB |  |  | 30 | 
| 1984 | 昭和59 | フィラデルフィア・フィリーズ |  | 109 | 294 | 256 | 36 | 71 | 6 | 2 | 14 | 123 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 43 | 11 | 0 | - | 3 | .277 |  | .371 | .480 | .851 |  | MLB |  |  | 31 | 
| 1985 | 昭和60 | ピッツバーグ・パイレーツ |  | 72 | 153 | 116 | 16 | 24 | 2 | 0 | 3 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 1 | 17 | 3 | 0 | - | 2 | .207 |  | .392 | .302 | .694 |  | MLB |  |  | 32 | 
| 1986 | 昭和61 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 33 | 
| 1987 | 昭和62 | 大洋ホエールズ | 18 | 20 | 72 | 69 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | .217 |  | .250 | .348 | .598 | (外)19 |  |  | S.レスカーノ | 34 | 
| 国内通算 | 20 | 72 | 69 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | .217 |  | .250 | .348 | .598 | (外)19 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 1291 | 4814 | 4134 | 560 | 1122 | 184 | 34 | 148 | 1818 | 591 | 37 | 31 | 39 | 46 | 576 | 37 | 19 | 768 | 96 | 0 | - | 51 | .271 |  | .360 | .440 | .799 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1971 | 昭和46 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 18 | 
| 1972 | 昭和47 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1973 | 昭和48 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1974 | 昭和49 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 21 | 
| 1975 | 昭和50 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 22 | 
| 1976 | 昭和51 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 23 | 
| 1977 | 昭和52 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 24 | 
| 1978 | 昭和53 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 25 | 
| 1979 | 昭和54 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 26 | 
| 1980 | 昭和55 | ミルウォーキー・ブルワーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 27 | 
| 1981 | 昭和56 | セントルイス・カージナルス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 28 | 
| 1982 | 昭和57 | サンディエゴ・パドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 29 | 
| 1983 | 昭和58 | 2球団計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 30 | 
| 1984 | 昭和59 | フィラデルフィア・フィリーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 31 | 
| 1985 | 昭和60 | ピッツバーグ・パイレーツ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 32 | 
| 1986 | 昭和61 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 33 | 
| 1987 | 昭和62 | 大洋ホエールズ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 28 | 0 | 1 | 0 | .966 |  |  | 34 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 28 | 0 | 1 | 0 | .966 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.