JOHNNYBET
よしだ・とよひこ wikipedia google画像検索
吉田 豊彦 1966.9.4生 左投左打 国東高-本田技研熊本(1987年1位)
小計を開く
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1988昭和63南海ホークス1143412100443 87.23793218217450644053434.411.45 (投)43吉田 豊彦22
1989平成元ダイエーホークス11262416001080 149.066458217227593884095885.32201.55 (投)26吉田 豊彦23
1990平成2ダイエーホークス11181609005100 111.148141310915501964067625.011.43 (投)18吉田 豊彦24
1991平成3ダイエーホークス1120141211460 95.040535810517271362048444.171.39 (投)20吉田 豊彦25
1992平成4ダイエーホークス112323011301190 165.270261415923537813270673.64111.28 (投)23吉田 豊彦26
1993平成5ダイエーホークス11242406017140 157.26785931491860111032088814.62211.33 (投)24吉田 豊彦27
1994平成6ダイエーホークス1130290111012110 190.2841731197158231299094803.7881.46 (投)30吉田 豊彦28
1995平成7ダイエーホークス1126241300880 160.170460115517739992177744.15151.42 (投)26吉田 豊彦29
1996平成8ダイエーホークス111864000130 41.1185159476172281025235.011.55 (投)18吉田 豊彦30
1997平成9ダイエーホークス112730000120 44.0202172536202276030306.141.66 (投)27吉田 豊彦31
1998平成102球団小計44213000430 52.0238194504276410034305.191.48 (投)44吉田 豊彦32
1998平成10ダイエーホークス18--------- --------------吉田 豊彦32
1998平成10阪神タイガース9144213000430 52.0238194504276410034305.191.48 (投)445/27移籍吉田 豊彦32
1999平成11阪神タイガース9123144000280 81.13713138510438494246444.871.57 (投)23吉田 豊彦33
2000平成12阪神タイガース912414000130 27.1127109344122240018175.601.68 (投)24吉田 豊彦34
2001平成13阪神タイガース91801000000 8.1403211041510999.721.80 (投)8吉田 豊彦35
2002平成14近鉄バファローズ494206000210 30.0124109263932100772.101.17 (投)42吉田 豊彦36
2003平成15近鉄バファローズ4960020000338 58.0247214483251661116152.331.26 (投)60吉田 豊彦37
2004平成16近鉄バファローズ4956021000364 47.2200178478142430024224.151.28 (投)56吉田 豊彦38
2005平成17楽天イーグルス495001600022112 47.220118148275433022183.401.15 (投)50吉田 豊彦39
2006平成18楽天イーグルス49410500011110 31.0137119320104241011113.191.35 (投)41吉田 豊彦40
2007平成19楽天イーグルス4916050000001 10.055502223080011119.902.50 (投)16吉田 豊彦41
国内通算6191841144952811021723 1596.06981604316311976407110754768457764.381.42 (投)619
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1988昭和63南海ホークス11450000000 00000000000000---- (投)43吉田 豊彦22
1989平成元ダイエーホークス11290000000 000000000000-2---- (投)26吉田 豊彦23
1990平成2ダイエーホークス11190000000 000000000000-0---- (投)18吉田 豊彦24
1991平成3ダイエーホークス11210000000 000000000000-1---- (投)20吉田 豊彦25
1992平成4ダイエーホークス11250000000 000000000000-3---- (投)23吉田 豊彦26
1993平成5ダイエーホークス11240000000 000000000000-0---- (投)24吉田 豊彦27
1994平成6ダイエーホークス11300000000 000000000000-4---- (投)30吉田 豊彦28
1995平成7ダイエーホークス11260000000 000000000000-0---- (投)26吉田 豊彦29
1996平成8ダイエーホークス11180000000 000000000000-0---- (投)18吉田 豊彦30
1997平成9ダイエーホークス11270000000 000000000000-0---- (投)27吉田 豊彦31
1998平成102球団小計444400000 000000000100-1.000.000.000.000 (投)44吉田 豊彦32
1998平成10ダイエーホークス18-------- ------------------吉田 豊彦32
1998平成10阪神タイガース91444400000 000000000100-1.000.000.000.000 (投)445/27移籍吉田 豊彦32
1999平成11阪神タイガース9126221813000 310040000510-0.167.167.167.333 (投)23吉田 豊彦33
2000平成12阪神タイガース91243200000 000010000000-0.000.000.000.000 (投)24吉田 豊彦34
2001平成13阪神タイガース9180000000 000000000000-0---- (投)8吉田 豊彦35
2002平成14近鉄バファローズ49420000000 000000000000-0---- (投)42吉田 豊彦36
2003平成15近鉄バファローズ49600000000 000000000000-0---- (投)60吉田 豊彦37
2004平成16近鉄バファローズ49560000000 000000000000-0---- (投)56吉田 豊彦38
2005平成17楽天イーグルス49500000000 000000000000-1---- (投)50吉田 豊彦39
2006平成18楽天イーグルス49411100000 000000000100-1.000.000.000.000 (投)41吉田 豊彦40
2007平成19楽天イーグルス49160000000 000000000000-0---- (投)16吉田 豊彦41
国内通算631302513000 310050000710013.120.120.120.240 (投)619
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1988昭和63南海ホークス1143214031.000 22
1989平成元ダイエーホークス112613020.939 23
1990平成2ダイエーホークス1118521001.000 24
1991平成3ダイエーホークス112042012.960 25
1992平成4ダイエーホークス112363433.930 26
1993平成5ダイエーホークス1124122001.000 27
1994平成6ダイエーホークス113063045.900 28
1995平成7ダイエーホークス1126422001.000 29
1996平成8ダイエーホークス111805001.000 30
1997平成9ダイエーホークス1127111001.000 31
1998平成102球団小計442810.909 32
1998平成10ダイエーホークス18------ 32
1998平成10阪神タイガース91442810.909 5/27移籍32
1999平成11阪神タイガース9123513001.000 33
2000平成12阪神タイガース912419001.000 34
2001平成13阪神タイガース91801001.000 35
2002平成14近鉄バファローズ494225001.000 36
2003平成15近鉄バファローズ4960310011.000 37
2004平成16近鉄バファローズ495627001.000 38
2005平成17楽天イーグルス495011013.917 39
2006平成18楽天イーグルス49411311.800 40
2007平成19楽天イーグルス491601001.000 41
国内通算619472761318.961