JOHNNYBET
たいほう・やすあき wikipedia google画像検索
大豊 泰昭 1963.11.15生 左投左打 華興高-名古屋商科大(1988年2位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1989平成元中日ドラゴンズ55101353309377218014 13236234136038690-0.233.318.427.745 (外)87 (一)16大豊 泰昭26
1990平成2中日ドラゴンズ55105291259347113020 14448206223316350-0.274.333.556.889 (外)75大豊 泰昭27
1991平成3中日ドラゴンズ551214613965011223126 215722332537784130-3.28317.376.543.918 (外)101 (一)27大豊 泰昭28
1992平成4中日ドラゴンズ5581280251246718111 12039020027325270-1.267.343.478.821 (外)65 (一)10大豊 泰昭29
1993平成5中日ドラゴンズ55117437367539514025 184590101666311740-2.25920.375.501.877 (外)111 (一)1大豊 泰昭30
1994平成6中日ドラゴンズ551305604778314824238 2901071209711039760-8.3107.396.6081.004 (一)130大豊 泰昭31
1995平成7中日ドラゴンズ55106444389499514124 18365100151338170-8.24428.336.470.806 (一)105 (外)1大豊 泰昭32
1996平成8中日ドラゴンズ551295374626913619138 2718931426881106100-9.29420.385.587.971 (一)129大豊 泰昭33
1997平成9中日ドラゴンズ5595341296337112012 11935012238237850-6.240.330.402.732 (一)89大豊 泰昭34
1998平成10阪神タイガース5599346307417117021 15161001234129450-7.231.310.492.802 (一)83大豊 泰昭35
1999平成11阪神タイガース5578181164205613018 12339020016215650-1.341.403.7501.153 (一)37 (外)2大豊 泰昭36
2000平成12阪神タイガース559733730338739223 15554410326359320-6.241.309.512.820 (一)85大豊 泰昭37
2001平成13中日ドラゴンズ60387770612403 25700016103410-0.171.234.357.591 (一)18 (外)2大豊 泰昭38
2002平成14中日ドラゴンズ60275447710204 241100007001610-0.213.315.511.825 (一)18大豊 泰昭39
国内通算13244699409754410892008277 21367221516202652249341057800-51.266.352.521.873 (一)748 (外)444
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1989平成元中日ドラゴンズ5516896081.000 871195001.00026
1990平成2中日ドラゴンズ55------ 75890001.00027
1991平成3中日ドラゴンズ552716615114.995 101146520.98728
1992平成4中日ドラゴンズ5510615061.000 6592210.98929
1993平成5中日ドラゴンズ55110011.000 111154420.98830
1994平成6中日ドラゴンズ551301202878162.994 ------31
1995平成7中日ドラゴンズ5510590764889.992 120001.00032
1996平成8中日ドラゴンズ551291131869102.993 ------33
1997平成9中日ドラゴンズ558965544650.991 ------34
1998平成10阪神タイガース558370859764.991 ------35
1999平成11阪神タイガース553729617130.997 20000.00036
2000平成12阪神タイガース558572657652.992 ------37
2001平成13中日ドラゴンズ601811060111.000 210001.00038
2002平成14中日ドラゴンズ6018839061.000 ------39
国内通算748613545546595.993 4446031650.992