JOHNNYBET
きむら・けいじ wikipedia google画像検索
木村 恵二 1965.8.30生 右投右打 大阪・柏原高-近畿大-日本生命(1990年1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1991平成3ダイエーホークス20291625014140 127.0571517159233911078088835.881.56 (投)29木村 恵二26
1992平成4ダイエーホークス20271010110361 86.03673309410281668050474.921.42 (投)27木村 恵二27
1993平成5ダイエーホークス2035917211666 108.24303919410241974049403.311.09 (投)35木村 恵二28
1994平成6ダイエーホークス2046013000512 77.1313293716141783021192.211.10 (投)46木村 恵二29
1995平成7ダイエーホークス20550400007921 70.1298258617320621027253.201.32 (投)55木村 恵二30
1996平成8ダイエーホークス2030411100165 65.1290258737230553040405.511.47 (投)30木村 恵二31
1997平成9ダイエーホークス2048412000265 71.1313270716340541034313.911.47 (投)48木村 恵二32
1998平成10ダイエーホークス201090000240 38.1183157517201251028255.871.85 (投)10木村 恵二33
1999平成11西武ライオンズ4637012000111 46.2198170424193270125254.821.31 (投)37木村 恵二34
2000平成12西武ライオンズ46806000000 18.0776413211012001284.001.33 (投)8木村 恵二35
国内通算32552123922315341 709.0304027087298224485832913743434.351.37 (投)325
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1991平成3ダイエーホークス20350000000 000000000000-0---- (投)29木村 恵二26
1992平成4ダイエーホークス20270000000 000000000000-0---- (投)27木村 恵二27
1993平成5ダイエーホークス20350000000 000000000000-1---- (投)35木村 恵二28
1994平成6ダイエーホークス20460000000 000000000000-1---- (投)46木村 恵二29
1995平成7ダイエーホークス20550000000 000000000000-0---- (投)55木村 恵二30
1996平成8ダイエーホークス20300000000 000000000000-0---- (投)30木村 恵二31
1997平成9ダイエーホークス20480000000 000000000000-0---- (投)48木村 恵二32
1998平成10ダイエーホークス20100000000 000000000000-0---- (投)10木村 恵二33
1999平成11西武ライオンズ46370000000 000000000000-0---- (投)37木村 恵二34
2000平成12西武ライオンズ4680000000 000000000000-0---- (投)8木村 恵二35
国内通算3310000000 000000000000-2---- (投)325
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1991平成3ダイエーホークス2029914011.000 26
1992平成4ダイエーホークス2027519031.000 27
1993平成5ダイエーホークス203521610.947 28
1994平成6ダイエーホークス20463711.909 29
1995平成7ダイエーホークス2055213001.000 30
1996平成8ダイエーホークス203039001.000 31
1997平成9ダイエーホークス2048512011.000 32
1998平成10ダイエーホークス201016001.000 33
1999平成11西武ライオンズ463738001.000 34
2000平成12西武ライオンズ46820001.000 35
国内通算3253510426.986