打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1991 | 平成3 | 日本ハムファイターズ | 41 | 17 | 37 | 31 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | .355 |  | .444 | .516 | .961 | (外)11 (捕)6 |  |  | 小牧 雄一 | 24 | 
| 1992 | 平成4 | 日本ハムファイターズ | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 小牧 雄一 | 25 | 
| 1993 | 平成5 | 日本ハムファイターズ | 41 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (外)1 (指)1 |  |  | 小牧 雄一 | 26 | 
| 1994 | 平成6 | 日本ハムファイターズ | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 表記変更(ゆういち) |  | 小牧 優一 | 27 | 
| 1995 | 平成7 | 日本ハムファイターズ | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 小牧 優一 | 28 | 
| 1996 | 平成8 | 日本ハムファイターズ | 41 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .333 |  | .333 | .333 | .667 | (捕)3 |  |  | 小牧 優一 | 29 | 
| 1997 | 平成9 | 日本ハムファイターズ | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (捕)2 |  |  | 小牧 優一 | 30 | 
| 1998 | 平成10 | 日本ハムファイターズ | 41 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (捕)3 (外)1 (指)1 |  |  | 小牧 優一 | 31 | 
| 1999 | 平成11 | 日本ハムファイターズ | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 小牧 優一 | 32 | 
| 2000 | 平成12 | 日本ハムファイターズ | 41 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (捕)1 |  |  | 小牧 優一 | 33 | 
| 2001 | 平成13 | 西武ライオンズ | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 表記変更(ゆういち) |  | 小牧 雄一 | 34 | 
| 2002 | 平成14 | 西武ライオンズ | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 小牧 雄一 | 35 | 
| 2003 | 平成15 | 西武ライオンズ | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 小牧 雄一 | 36 | 
| 国内通算 | 34 | 51 | 45 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | .267 |  | .340 | .378 | .718 | (捕)15 (外)13 (指)2 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1991 | 平成3 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 24 | 
| 1992 | 平成4 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 25 | 
| 1993 | 平成5 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  | 26 | 
| 1994 | 平成6 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 表記変更(ゆういち) |  | 27 | 
| 1995 | 平成7 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 28 | 
| 1996 | 平成8 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 29 | 
| 1997 | 平成9 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 30 | 
| 1998 | 平成10 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |  |  | 31 | 
| 1999 | 平成11 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 32 | 
| 2000 | 平成12 | 日本ハムファイターズ | 41 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 33 | 
| 2001 | 平成13 | 西武ライオンズ | 62 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 表記変更(ゆういち) |  | 34 | 
| 2002 | 平成14 | 西武ライオンズ | 62 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 35 | 
| 2003 | 平成15 | 西武ライオンズ | 62 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 36 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.