打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 18 | 
| 1979 | 昭和54 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 19 | 
| 1980 | 昭和55 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 20 | 
| 1981 | 昭和56 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1982 | 昭和57 | カンザスシティ・ロイヤルズ |  | 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | .077 |  | .143 | .077 | .220 |  | MLB |  |  | 22 | 
| 1983 | 昭和58 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 23 | 
| 1984 | 昭和59 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 24 | 
| 1985 | 昭和60 | シカゴ・ホワイトソックス |  | 12 | 37 | 33 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | .152 |  | .222 | .242 | .465 |  | MLB |  |  | 25 | 
| 1986 | 昭和61 | カリフォルニア・エンゼルス |  | 13 | 34 | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | .375 |  | .412 | .563 | .974 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 1987 | 昭和62 | カリフォルニア・エンゼルス |  | 58 | 104 | 100 | 7 | 20 | 6 | 0 | 5 | 41 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | - | 3 | .200 |  | .223 | .410 | .633 |  | MLB |  |  | 27 | 
| 1988 | 昭和63 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 28 | 
| 1989 | 平成元 | フィラデルフィア・フィリーズ |  | 29 | 34 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | .242 |  | .265 | .303 | .568 |  | MLB |  |  | 29 | 
| 1990 | 平成2 | ピッツバーグ・パイレーツ |  | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | .083 |  | .083 | .083 | .167 |  | MLB |  |  | 30 | 
| 1991 | 平成3 | 中日ドラゴンズ | 16 | 117 | 498 | 463 | 65 | 132 | 21 | 1 | 24 | 227 | 87 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 57 | 10 | 0 | - | 2 | .285 | 16 | .321 | .490 | .811 | (外)114 |  |  | M.ライアル | 31 | 
| 1992 | 平成4 | 中日ドラゴンズ | 16 | 7 | 22 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .300 |  | .364 | .350 | .714 | (外)5 |  |  | M.ライアル | 32 | 
| 国内通算 | 124 | 520 | 483 | 66 | 138 | 22 | 1 | 24 | 234 | 88 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 1 | 2 | 58 | 11 | 0 | - | 2 | .286 |  | .322 | .484 | .807 | (外)119 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 127 | 235 | 223 | 19 | 47 | 11 | 0 | 7 | 79 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 34 | 7 | 0 | - | 5 | .211 |  | .245 | .354 | .599 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 18 | 
| 1979 | 昭和54 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1980 | 昭和55 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1981 | 昭和56 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 1982 | 昭和57 | カンザスシティ・ロイヤルズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 22 | 
| 1983 | 昭和58 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 23 | 
| 1984 | 昭和59 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 24 | 
| 1985 | 昭和60 | シカゴ・ホワイトソックス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 25 | 
| 1986 | 昭和61 | カリフォルニア・エンゼルス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 26 | 
| 1987 | 昭和62 | カリフォルニア・エンゼルス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 27 | 
| 1988 | 昭和63 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 28 | 
| 1989 | 平成元 | フィラデルフィア・フィリーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 29 | 
| 1990 | 平成2 | ピッツバーグ・パイレーツ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 30 | 
| 1991 | 平成3 | 中日ドラゴンズ | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 162 | 0 | 2 | 0 | .988 |  |  | 31 | 
| 1992 | 平成4 | 中日ドラゴンズ | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 32 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 | 168 | 2 | 2 | 0 | .988 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.