JOHNNYBET
さえき・たかひろ wikipedia google画像検索
佐伯 貴弘 1970.4.18生 左投左打 尽誠学園高-大阪商大(1992年2位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1993平成5横浜ベイスターズ2655146131526412 3812121012122720-2.198.276.290.566 (外)46 (一)3佐伯 貴弘23
1994平成6横浜ベイスターズ26107318283317320011 12644300230135970-4.258.333.445.779 (外)87佐伯 貴弘24
1995平成7横浜ベイスターズ2610324621227561717 9629012229214510-2.264.352.453.805 (外)58佐伯 貴弘25
1996平成8横浜ベイスターズ26114438390491132356 164593467333255110-2.29024.343.421.763 (外)105佐伯 貴弘26
1997平成9横浜ベイスターズ2610630326520691214 9525625229126250-0.260.336.358.694 (外)81佐伯 貴弘27
1998平成10横浜ベイスターズ2610834130444882029 13955122231125420-4.289.357.457.814 (外)87佐伯 貴弘28
1999平成11横浜ベイスターズ261124013634911217110 16153120334114970-1.309.367.444.810 (外)94 (一)6佐伯 貴弘29
2000平成12横浜ベイスターズ26122486440461142306 15552221141336970-7.25925.326.352.678 (一)66 (外)60佐伯 貴弘30
2001平成13横浜ベイスターズ101405554905814818214 21273117123461473120-6.30210.365.433.797 (一)114 (外)59佐伯 貴弘31
2002平成14横浜ベイスターズ106222520915621102 7923423111113660-5.297.333.378.711 (一)55佐伯 貴弘32
2003平成15横浜ベイスターズ10104287268247312111 12041130214036410-1.272.314.448.761 (一)47 (外)47佐伯 貴弘33
2004平成16横浜ベイスターズ101275114636314916219 2265724333903100120-3.3223.376.488.864 (外)106 (一)53佐伯 貴弘34
2005平成17横浜ベイスターズ101466405787415728219 2468853025713119180-6.27224.339.426.765 (一)146佐伯 貴弘35
2006平成18横浜ベイスターズ108634330725691305 9737122127157861-4.225.297.316.613 (一)82佐伯 貴弘36
2007平成19横浜ベイスターズ261254474044912225316 20167014234035480-2.3027.359.498.856 (外)91 (指)10 (一)7佐伯 貴弘37
2008平成20横浜ベイスターズ269020818614501102 6719007113013020-2.269.318.360.679 (一)30 (外)17佐伯 貴弘38
2009平成21横浜ベイスターズ26114402361329316012 14555110335039090-9.258.326.402.728 (一)99佐伯 貴弘39
2010平成22横浜ベイスターズ261010901000 100000100000--.111.200.111.311佐伯 貴弘40
2011平成23中日ドラゴンズ764118109422411 31600305012230-1.202.243.284.528 (一)22佐伯 貴弘41
国内通算189564255772629159729022156 23997954238513752117431086119161.277.339.416.755 (外)938 (一)730 (指)10
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1993平成5横浜ベイスターズ263101031.000 4644020.95723
1994平成6横浜ベイスターズ26------ 87106240.96424
1995平成7横浜ベイスターズ26------ 5880120.97625
1996平成8横浜ベイスターズ26------ 105184522.99026
1997平成9横浜ベイスターズ26------ 811254001.00027
1998平成10横浜ベイスターズ26------ 87154140.97528
1999平成11横浜ベイスターズ266534021.000 94165712.99429
2000平成12横浜ベイスターズ266651933642.989 6094411.99030
2001平成13横浜ベイスターズ1011472451664.992 59902001.00031
2002平成14横浜ベイスターズ105541540526.989 ------32
2003平成15横浜ベイスターズ104722714119.996 47550001.00033
2004平成16横浜ベイスターズ10531318110.993 106140420.98634
2005平成17横浜ベイスターズ101461272726111.996 ------35
2006平成18横浜ベイスターズ108270228462.995 ------36
2007平成19横浜ベイスターズ267495011.000 91122420.98437
2008平成20横浜ベイスターズ263022214218.992 17201001.00038
2009平成21横浜ベイスターズ269983563969.990 ------39
2010平成22横浜ベイスターズ26------ ------40
2011平成23中日ドラゴンズ72216714117.995 ------41
国内通算730532634741444.993 938137935205.986