打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1977 | 昭和52 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 18 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 19 | 
| 1979 | 昭和54 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 20 | 
| 1980 | 昭和55 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1981 | 昭和56 | トロント・ブルージェイズ |  | 25 | 100 | 95 | 7 | 22 | 3 | 2 | 2 | 35 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | - | 0 | .232 |  | .270 | .368 | .638 |  | MLB |  |  | 22 | 
| 1982 | 昭和57 | トロント・ブルージェイズ |  | 139 | 446 | 394 | 54 | 97 | 13 | 2 | 18 | 168 | 58 | 1 | 4 | 6 | 1 | 42 | 3 | 3 | 79 | 7 | 0 | - | 9 | .246 |  | .323 | .426 | .749 |  | MLB |  |  | 23 | 
| 1983 | 昭和58 | トロント・ブルージェイズ |  | 128 | 420 | 388 | 58 | 98 | 13 | 3 | 27 | 198 | 68 | 2 | 5 | 1 | 5 | 22 | 0 | 4 | 110 | 8 | 0 | - | 8 | .253 |  | .296 | .510 | .806 |  | MLB |  |  | 24 | 
| 1984 | 昭和59 | トロント・ブルージェイズ |  | 110 | 360 | 320 | 51 | 91 | 14 | 1 | 14 | 149 | 49 | 8 | 2 | 1 | 2 | 35 | 5 | 2 | 81 | 5 | 0 | - | 10 | .284 |  | .357 | .466 | .822 |  | MLB |  |  | 25 | 
| 1985 | 昭和60 | トロント・ブルージェイズ |  | 155 | 612 | 539 | 94 | 156 | 34 | 9 | 27 | 289 | 84 | 22 | 8 | 0 | 3 | 66 | 5 | 4 | 143 | 14 | 0 | - | 4 | .289 |  | .369 | .536 | .905 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 1986 | 昭和61 | トロント・ブルージェイズ |  | 158 | 671 | 589 | 107 | 170 | 35 | 2 | 40 | 329 | 108 | 8 | 8 | 0 | 5 | 69 | 5 | 8 | 146 | 9 | 0 | - | 3 | .289 |  | .368 | .559 | .927 |  | MLB |  |  | 27 | 
| 1987 | 昭和62 | トロント・ブルージェイズ |  | 159 | 654 | 590 | 89 | 155 | 25 | 3 | 28 | 270 | 84 | 3 | 5 | 1 | 2 | 58 | 7 | 3 | 141 | 13 | 0 | - | 3 | .263 |  | .331 | .458 | .788 |  | MLB |  |  | 28 | 
| 1988 | 昭和63 | トロント・ブルージェイズ |  | 137 | 520 | 468 | 62 | 114 | 21 | 5 | 18 | 199 | 56 | 7 | 3 | 4 | 6 | 41 | 6 | 1 | 108 | 10 | 0 | - | 4 | .244 |  | .302 | .425 | .728 |  | MLB |  |  | 29 | 
| 1989 | 平成元 | 2球団計 |  | 150 | 615 | 521 | 79 | 122 | 23 | 1 | 23 | 216 | 67 | 5 | 5 | 1 | 3 | 87 | 6 | 3 | 150 | 8 | 0 | - | 10 | .234 |  | .345 | .415 | .760 |  | MLB |  |  | 30 | 
| 1990 | 平成2 | ニューヨーク・ヤンキース |  | 153 | 570 | 476 | 69 | 117 | 21 | 2 | 25 | 217 | 78 | 4 | 3 | 2 | 5 | 82 | 4 | 5 | 150 | 6 | 0 | - | 9 | .246 |  | .359 | .456 | .815 |  | MLB |  |  | 31 | 
| 1991 | 平成3 | ニューヨーク・ヤンキース |  | 84 | 321 | 284 | 37 | 64 | 12 | 0 | 17 | 127 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 80 | 11 | 0 | - | 0 | .225 |  | .312 | .447 | .759 |  | MLB |  |  | 32 | 
| 1992 | 平成4 | ニューヨーク・ヤンキース |  | 30 | 105 | 95 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 27 | 5 | 0 | - | 2 | .137 |  | .210 | .221 | .431 |  | MLB |  |  | 33 | 
| 1993 | 平成5 | 読売ジャイアンツ | 29 | 104 | 420 | 344 | 52 | 74 | 8 | 2 | 26 | 164 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1 | 6 | 127 | 7 | 0 | - | 6 | .215 | 29 | .357 | .477 | .834 | (外)102 |  |  | J.バーフィールド | 34 | 
| 国内通算 | 104 | 420 | 344 | 52 | 74 | 8 | 2 | 26 | 164 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1 | 6 | 127 | 7 | 0 |  | 6 | .215 |  | .357 | .477 | .834 | (外)102 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 1428 | 5394 | 4759 | 715 | 1219 | 216 | 30 | 241 | 2218 | 716 | 66 | 47 | 16 | 34 | 551 | 49 | 34 | 1234 | 100 | 0 |  | 62 | .256 |  | .335 | .466 | .802 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1977 | 昭和52 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 18 | 
| 1978 | 昭和53 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1979 | 昭和54 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1980 | 昭和55 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 1981 | 昭和56 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 22 | 
| 1982 | 昭和57 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 23 | 
| 1983 | 昭和58 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 24 | 
| 1984 | 昭和59 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 25 | 
| 1985 | 昭和60 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 26 | 
| 1986 | 昭和61 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 27 | 
| 1987 | 昭和62 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 28 | 
| 1988 | 昭和63 | トロント・ブルージェイズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 29 | 
| 1989 | 平成元 | 2球団計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 30 | 
| 1990 | 平成2 | ニューヨーク・ヤンキース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 31 | 
| 1991 | 平成3 | ニューヨーク・ヤンキース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 32 | 
| 1992 | 平成4 | ニューヨーク・ヤンキース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 33 | 
| 1993 | 平成5 | 読売ジャイアンツ | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 190 | 7 | 6 | 0 | .970 |  |  | 34 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 190 | 7 | 6 | 0 | .970 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.