JOHNNYBET
はる・としお wikipedia google画像検索
波留 敏夫 1970.5.25生 右投右打 大谷高-熊谷組(1993年2位)
小計を開く
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1994平成6横浜ベイスターズ25318716826501223 7510731013053310-2.298.366.446.812 (遊)25 (外)20 (三)7波留 敏夫24
1995平成7横浜ベイスターズ2100434378591171425 15029987243145530-2.3105.384.397.781 (外)99波留 敏夫25
1996平成8横浜ベイスターズ211437333232881422 112214512024055740-1.265.324.337.661 (外)102波留 敏夫26
1997平成9横浜ベイスターズ2127573502891482238 20041168231340136870-3.29514.355.398.753 (外)122 (三)1波留 敏夫27
1998平成10横浜ベイスターズ2106487428691172312 1483912211439155750-1.27321.338.346.684 (外)105波留 敏夫28
1999平成11横浜ベイスターズ21306095689516931515 25570215141210580110-8.29814.328.449.777 (外)130波留 敏夫29
2000平成12横浜ベイスターズ26023721930661408 104173411130331100-2.301.347.475.822 (外)57波留 敏夫30
2001平成132球団小計1053312962269901 81202317214124180-4.233.271.274.544 (外)92 (三)4波留 敏夫31
2001平成13横浜ベイスターズ113242113100 400020100400-0.143.182.190.372 (外)5 (三)4波留 敏夫31
2001平成13中日ドラゴンズ8923072752166801 77202315213123780-4.240.277.280.557 (外)874/20移籍波留 敏夫31
2002平成14中日ドラゴンズ8399487519500 24700403001620-0.218.244.276.520 (外)26波留 敏夫32
2003平成15ロッテマリーンズ8501441111522400 2651110219022260-1.198.321.234.555 (外)48波留 敏夫33
2004平成16ロッテマリーンズ829614957200 9711318001610-1.143.259.184.442 (外)28波留 敏夫34
国内通算913353031384478721501544 118426676401031423134447658025.278.335.377.712 (外)829 (遊)25 (三)12
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1994平成6横浜ベイスターズ2 736011.000253180215.98220261001.00024
1995平成7横浜ベイスターズ2 ------------991971320.99125
1996平成8横浜ベイスターズ2 ------------102157612.99426
1997平成9横浜ベイスターズ2 10000-------122268731.98927
1998平成10横浜ベイスターズ2 ------------105229711.99628
1999平成11横浜ベイスターズ2 ------------1302961183.97529
2000平成12横浜ベイスターズ2 ------------57100220.98130
2001平成132球団小計 422001.000------92148140.97431
2001平成13横浜ベイスターズ1 422001.000------50000-31
2001平成13中日ドラゴンズ8 ------------87148140.9744/20移籍31
2002平成14中日ドラゴンズ8 ------------26270001.00032
2003平成15ロッテマリーンズ8 ------------4863612.98633
2004平成16ロッテマリーンズ8 ------------2826010.96334
国内通算 1258011.000253180215.982829153754239.986