打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1991 | 平成3 | 西武ライオンズ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 19 | 
| 1992 | 平成4 | 西武ライオンズ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 20 | 
| 1993 | 平成5 | 西武ライオンズ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 21 | 
| 1994 | 平成6 | 西武ライオンズ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 22 | 
| 1995 | 平成7 | 西武ライオンズ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 23 | 
| 1996 | 平成8 | 西武ライオンズ | 50 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | .333 |  | .333 | .333 | .667 |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 24 | 
| 1997 | 平成9 | 西武ライオンズ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 25 | 
| 1998 | 平成10 | 西武ライオンズ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 26 | 
| 1999 | 平成11 | 西武ライオンズ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 27 | 
| 2000 | 平成12 | 西武ライオンズ | 32 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | .143 |  | .143 | .571 | .714 | (一)2 (指)1 |  |  | 犬伏 稔昌 | 28 | 
| 2001 | 平成13 | 西武ライオンズ | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 29 | 
| 2002 | 平成14 | 西武ライオンズ | 64 | 74 | 151 | 140 | 17 | 43 | 8 | 2 | 3 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | - | 0 | .307 |  | .351 | .457 | .808 | (指)39 (一)7 |  |  | 犬伏 稔昌 | 30 | 
| 2003 | 平成15 | 西武ライオンズ | 64 | 26 | 33 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | .233 |  | .303 | .233 | .536 | (一)5 (指)5 |  |  | 犬伏 稔昌 | 31 | 
| 2004 | 平成16 | 西武ライオンズ | 64 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .400 |  | .455 | .800 | 1.255 | (指)5 |  |  | 犬伏 稔昌 | 32 | 
| 2005 | 平成17 | 西武ライオンズ | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 犬伏 稔昌 | 33 | 
| 国内通算 | 116 | 206 | 190 | 19 | 56 | 10 | 3 | 4 | 84 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 46 | 3 | 0 |  | 0 | .295 |  | .341 | .442 | .784 | (指)50 (一)14 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1991 | 平成3 | 西武ライオンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 
| 1992 | 平成4 | 西武ライオンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 1993 | 平成5 | 西武ライオンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
| 1994 | 平成6 | 西武ライオンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 
| 1995 | 平成7 | 西武ライオンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 1996 | 平成8 | 西武ライオンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 1997 | 平成9 | 西武ライオンズ | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 1998 | 平成10 | 西武ライオンズ | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 1999 | 平成11 | 西武ライオンズ | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 2000 | 平成12 | 西武ライオンズ | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
| 2001 | 平成13 | 西武ライオンズ | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
| 2002 | 平成14 | 西武ライオンズ | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 2003 | 平成15 | 西武ライオンズ | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 
| 2004 | 平成16 | 西武ライオンズ | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| 2005 | 平成17 | 西武ライオンズ | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 46 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.